Stats of the

Season 2010/2011
Game S MIN PTS FT FT% 2FG 2FG% 3FG 3FG% DR OR TR AS FB BF BA D ST TO PF RF +/- IND
Regal F.C. Barcelona - Unicaja no 24:28 8 1/2 50 2/3 67 1/3 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1
Baloncesto Fuenlabrada - Unicaja yes 33:07 9 0/0 0 3/3 100 1/5 20 2 1 3 4 1 0 0 0 1 2 3 0 8
Bizkaia Bilbao Basket - Unicaja yes 26:39 5 0/0 0 1/1 100 1/5 20 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0
Assignia Manresa - Unicaja yes 28:53 10 0/0 0 2/4 50 2/4 50 4 0 4 3 0 0 0 0 2 4 3 1 9
Menorca Bàsquet - Unicaja yes 26:02 8 0/0 0 1/2 50 2/7 29 3 0 3 0 0 1 0 0 0 4 3 1 0
Real Madrid - Unicaja no 16:18 9 1/2 50 4/4 100 0/2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 9
Meridiano Alicante - Unicaja yes 26:06 3 1/2 50 1/3 33 0/5 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 -3
DKV Joventut - Unicaja no 12:55 9 0/0 0 0/0 0 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Caja Laboral - Unicaja yes 25:39 5 0/0 0 1/1 100 1/5 20 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 6
Cajasol - Unicaja yes 26:32 8 2/2 100 0/0 0 2/3 67 3 0 3 3 0 0 0 0 2 3 2 1 11
Asefa Estudiantes - Unicaja no 3:26 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blancos de Rueda Valladolid - Unicaja no 26:25 13 0/0 0 5/7 71 1/3 33 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 1 14
Lagun Aro GBC - Unicaja no 16:09 2 0/0 0 1/2 50 0/2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1
Power Electronics Valencia - Unicaja no 18:31 7 0/0 0 2/3 67 1/3 33 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1 2 0 6
Gran Canaria 2014 - Unicaja yes 33:12 8 1/2 50 2/2 100 1/5 20 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 4 1 7
Regal F.C. Barcelona - Unicaja no 25:46 11 3/4 75 1/2 50 2/4 50 1 1 2 5 1 0 0 0 2 1 2 2 15
Real Madrid - Unicaja yes 28:15 16 3/4 75 2/2 100 3/7 43 1 0 1 5 1 0 2 1 4 3 18
Olympiacos - Unicaja yes 21:27 0 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 -8
Brose Baskets - Unicaja yes 31:10 5 1/2 50 2/4 50 0/1 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 1 6
Spirou Charleroi - Unicaja yes 24:00 8 0/0 0 1/4 25 2/3 67 2 0 2 4 0 0 0 0 0 1 2 1 8
Virtus Roma - Unicaja no 13:31 0 0/0 0 0/2 0 0/1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Panathinaikos - Unicaja yes 26:53 5 0/0 0 1/4 25 1/3 33 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 4 0 -1
Lietuvos Rytas - Unicaja no 26:27 12 1/2 50 1/3 33 3/5 60 3 0 3 1 0 0 1 0 1 1 3 1 8
Caja Laboral - Unicaja yes 23:34 3 0/0 0 0/2 0 1/3 33 2 0 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 2
Unicaja - Regal F.C. Barcelona no 23:16 5 2/2 100 0/3 0 1/5 20 2 3 5 2 0 0 1 0 1 0 2 2 5
CAI Zaragoza - Unicaja yes 24:06 13 0/0 0 2/3 67 3/5 60 1 0 1 5 0 0 0 0 1 2 4 1 12
Unicaja - Caja Laboral yes 22:30 15 2/3 67 2/3 67 3/7 43 3 1 4 1 0 0 0 0 2 3 2 3 14
Unicaja - Cajasol yes 34:22 19 0/0 0 5/7 71 3/11 27 2 2 4 3 1 0 1 0 0 2 4 2 11
Unicaja - Asefa Estudiantes yes 29:08 10 0/0 0 2/3 67 2/5 40 0 2 2 3 2 0 1 0 1 5 2 5 9
Unicaja - Blancos de Rueda Valladolid yes 24:03 3 0/0 0 0/4 0 1/3 33 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 -3
Unicaja - Power Electronics Valencia no 25:42 9 4/5 80 1/2 50 1/6 17 4 1 5 2 0 0 0 0 1 0 2 4 12
Unicaja - Lagun Aro GBC yes 20:40 7 0/0 0 2/2 100 1/1 100 0 1 1 4 0 0 0 0 0 3 3 0 6
Unicaja - Regal F.C. Barcelona no 19:14 5 0/0 0 1/2 50 1/1 100 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 1 1 10
C.B. Granada - Unicaja yes 32:57 7 0/0 0 2/2 100 1/4 25 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 2 2 10
Unicaja - Gran Canaria 2014 yes 30:27 10 0/0 0 2/4 50 2/7 29 1 0 1 3 0 0 0 0 1 4 1 0 3
Unicaja - CAI Zaragoza yes 19:27 5 2/2 100 0/0 0 1/4 25 2 0 2 6 0 0 0 0 0 1 2 1 8
Unicaja - Baloncesto Fuenlabrada yes 19:52 6 0/0 0 0/1 0 2/2 100 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 8
Unicaja - Menorca Bàsquet no 19:59 13 1/1 100 3/3 100 2/5 40 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 5 15
Unicaja - Assignia Manresa no 0:00 / 0 / 0 / 0
Unicaja - Bizkaia Bilbao Basket no 23:15 3 1/2 50 1/2 50 0/2 0 2 0 2 3 1 0 1 0 0 2 3 2 0
Unicaja - Real Madrid no 18:17 7 1/2 50 0/1 0 2/3 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4
Unicaja - DKV Joventut no 10:42 3 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 4
Unicaja - Meridiano Alicante no 20:44 4 4/6 67 0/1 0 0/2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 3 5 2
Unicaja - C.B. Granada no 18:25 7 0/0 0 2/2 100 1/3 33 1 1 2 4 1 0 0 0 1 1 0 0 11
Unicaja - Spirou Charleroi yes 32:32 9 0/0 0 0/1 0 3/5 60 1 1 2 4 0 0 1 2 3 1 9
Unicaja - Virtus Roma yes 27:28 24 4/4 100 1/3 33 6/9 67 4 1 5 10 0 1 3 1 2 3 36
Unicaja - Real Madrid no 19:30 3 0/0 0 0/1 0 1/2 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Unicaja - Olympiacos yes 21:13 6 2/2 100 2/2 100 0/2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 3 1 6
Unicaja - Brose Baskets no 25:56 9 0/0 0 3/4 75 1/2 50 1 0 1 5 0 0 0 2 1 3 13
Unicaja - Caja Laboral yes 28:49 8 0/0 0 1/3 33 2/6 33 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 4
Unicaja - Lietuvos Rytas yes 25:36 10 2/2 100 1/5 20 2/3 67 1 0 1 6 0 0 2 0 0 0 4 2 8
Unicaja - Panathinaikos no 5:28 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 1189:03 384 40/55 73 67/126 53 70/191 37 60 20 80 150 13 2 11 0 38 79 107 74 336