Stats of the

Season 2009/2010
Game S MIN PTS FT FT% 2FG 2FG% 3FG 3FG% DR OR TR AS FB BF BA D ST TO PF RF +/- IND
Olympiacos - Unicaja no 11:41 2 0/0 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0
Regal F.C. Barcelona - Unicaja yes 21:16 3 1/2 50 1/2 50 0/2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5
Suzuki Manresa - Unicaja yes 25:09 2 2/2 100 0/0 0 0/0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 4 10
Lagun Aro GBC - Unicaja no 22:20 3 0/0 0 0/1 0 1/2 50 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Cajasol - Unicaja no 20:03 12 10/10 100 1/3 33 0/1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 2 1 6 18
Xacobeo Blu:Sens - Unicaja yes 19:20 12 3/4 75 3/3 100 1/3 33 4 1 5 0 1 0 0 0 0 3 4 5 12
Estudiantes - Unicaja yes 29:52 7 0/0 0 2/3 67 1/4 25 7 0 7 4 0 0 0 1 1 2 4 3 12
Bizkaia Bilbao Basket - Unicaja yes 27:22 8 0/0 0 1/2 50 2/2 100 8 2 10 1 0 1 0 0 4 0 4 1 20
Blancos de Rueda Valladolid - Unicaja yes 24:55 10 4/4 100 0/1 0 2/3 67 6 1 7 4 0 0 0 0 2 0 1 3 23
Gran Canaria 2014 - Unicaja yes 30:22 5 0/0 0 1/2 50 1/3 33 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Caja Laboral - Unicaja yes 29:16 3 0/0 0 0/1 0 1/2 50 5 2 7 0 0 0 0 0 1 1 4 2 6
Ayuda en Acción Fuenlabrada - Unicaja yes 25:04 9 1/2 50 1/1 100 2/3 67 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 5 1 12
Real Madrid - Unicaja yes 21:15 7 3/3 100 2/3 67 0/1 0 4 2 6 1 0 0 0 0 0 4 3 4 9
C.B. Murcia - Unicaja yes 20:15 10 5/6 83 1/2 50 1/2 50 4 0 4 1 0 0 1 0 2 0 2 3 14
Meridiano Alicante - Unicaja yes 32:13 11 3/3 100 1/1 100 2/2 100 6 1 7 3 1 0 0 0 3 0 3 6 27
Valencia Basket Club - Unicaja yes 26:05 2 0/0 0 1/3 33 0/2 0 5 1 6 0 1 0 0 0 1 2 4 1 0
DKV Joventut - Unicaja no 26:00 5 0/0 0 1/2 50 1/2 50 6 3 9 4 0 0 0 0 2 0 2 0 16
Regal F.C. Barcelona - Unicaja no 18:27 4 4/4 100 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 2 9
C.B. Granada - Unicaja no 18:29 2 0/0 0 1/4 25 0/1 0 5 2 7 1 0 0 1 0 1 0 3 0 3
Partizan Belgrado - Unicaja yes 14:50 5 2/2 100 0/0 0 1/1 100 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8
Entente Orléanaise - Unicaja yes 32:25 9 5/6 83 2/4 50 0/1 0 2 1 3 2 0 0 1 0 4 4 11
Efes Pilsen - Unicaja yes 32:32 12 0/0 0 3/4 75 2/5 40 7 1 8 3 0 0 2 0 3 2 20
Lietuvos Rytas - Unicaja yes 18:39 2 2/2 100 0/2 0 0/2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
CSKA Moscú - Unicaja yes 22:27 2 0/0 0 1/2 50 0/1 0 3 1 4 0 0 1 0 0 4 1 0
Zalgiris - Unicaja yes 22:43 8 2/2 100 0/0 0 2/2 100 2 0 2 1 0 0 1 1 3 1 9
Asseco Prokom - Unicaja yes 26:12 13 4/4 100 0/1 0 3/5 60 3 1 4 1 0 2 0 0 0 1 2 3 17
Unicaja - Xacobeo Blu:Sens yes 18:47 7 0/0 0 2/2 100 1/1 100 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11
Regal F.C. Barcelona - Unicaja no 19:46 7 0/0 0 2/2 100 1/1 100 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 2 2 13
Power Electronics Valencia - Unicaja no 25:16 2 0/0 0 1/2 50 0/2 0 3 3 6 1 0 0 0 0 1 0 2 3 8
Unicaja - Power Electronics Valencia yes 26:32 11 5/5 100 0/0 0 2/4 50 5 0 5 1 0 1 0 0 2 2 4 3 15
Unicaja - Regal F.C. Barcelona no 23:39 2 0/0 0 1/1 100 0/1 0 2 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Unicaja - Ayuda en Acción Fuenlabrada no 17:54 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5
Unicaja - Real Madrid yes 27:21 5 5/6 83 0/1 0 0/0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 1 2 5 4 7
Unicaja - C.B. Murcia yes 24:12 15 5/6 83 2/4 50 2/4 50 4 2 6 2 1 1 1 0 0 1 3 6 20
Unicaja - Valencia Basket Club yes 25:19 8 2/2 100 0/1 0 2/3 67 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 4 3 10
Unicaja - Regal F.C. Barcelona no 29:36 8 0/0 0 1/3 33 2/3 67 5 1 6 2 0 0 0 0 2 1 1 2 15
Unicaja - Meridiano Alicante no 15:09 8 1/1 100 2/3 67 1/3 33 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10
Unicaja - DKV Joventut yes 27:29 7 4/4 100 0/0 0 1/2 50 4 2 6 2 0 0 0 0 2 0 1 4 19
Unicaja - C.B. Granada yes 19:55 13 2/2 100 1/2 50 3/3 100 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 1 15
Unicaja - Suzuki Manresa yes 29:38 7 4/4 100 0/1 0 1/3 33 6 4 10 5 0 0 0 0 1 1 0 5 24
Unicaja - Lagun Aro GBC yes 27:26 12 3/6 50 3/6 50 1/2 50 5 5 10 0 0 0 0 0 2 0 3 5 19
Unicaja - Cajasol yes 24:37 6 2/2 100 2/2 100 0/2 0 3 2 5 3 0 0 0 0 1 3 4 7 13
Unicaja - Bizkaia Bilbao Basket yes 29:45 8 2/2 100 0/0 0 2/3 67 3 1 4 3 0 0 0 0 1 1 1 1 14
Unicaja - Gran Canaria 2014 no 22:36 9 1/2 50 1/1 100 2/4 50 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 8
Unicaja - Estudiantes no 0:00 / 0 / 0 / 0
Unicaja - Blancos de Rueda Valladolid no 19:51 15 5/5 100 2/3 67 2/3 67 3 1 4 2 1 0 0 0 2 1 1 3 22
Unicaja - Caja Laboral no 23:50 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 3 1 4 2 0 1 0 0 1 3 2 1 1
Unicaja - Olympiacos no 17:43 8 0/0 0 1/1 100 2/2 100 3 2 5 1 2 0 0 1 1 1 15
Unicaja - Efes Pilsen yes 30:05 5 2/2 100 0/3 0 1/3 33 3 3 6 3 0 0 0 0 4 1 3 3 12
Unicaja - Lietuvos Rytas yes 27:58 11 5/6 83 0/2 0 2/2 100 8 1 9 0 2 0 1 0 1 5 24
Unicaja - Entente Orléanaise yes 27:53 8 2/2 100 0/1 0 2/3 67 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 2 6
Unicaja - Asseco Prokom yes 23:32 3 0/0 0 0/4 0 1/5 20 5 1 6 0 1 1 0 0 4 2 -1
Unicaja - Zalgiris yes 25:22 10 2/2 100 4/6 67 0/2 0 4 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 2 16
Unicaja - CSKA Moscú yes 28:41 7 0/0 0 2/2 100 1/2 50 2 3 5 0 0 0 0 0 2 2 3 0 8
TOTAL 1279:04 370 103/115 90 51/104 49 55/119 46 208 64 272 71 6 16 5 1 55 45 127 135 613