Estadísticas de la

Temporada 2008/2009
Partido TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
Unicaja - Tau Cerámica si 14:10 5 0/0 0 1/3 33 1/3 33 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 3
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 0:00 / 0 / 0 / 0
Regal F.C. Barcelona - Unicaja no 17:20 15 2/2 100 2/3 67 3/4 75 3 1 4 1 0 0 0 0 2 1 3 2 18
Cajasol - Unicaja si 22:12 12 3/4 75 0/2 0 3/3 100 2 0 2 5 0 0 0 0 3 2 1 3 19
iurbentia Bilbao Basket - Unicaja si 25:57 17 3/4 75 4/7 57 2/2 100 2 0 2 2 2 0 0 0 1 5 2 2 13
C.B. Murcia - Unicaja si 21:36 14 4/4 100 2/3 67 2/2 100 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 16
Kalise Gran Canaria - Unicaja si 22:07 7 2/2 100 1/3 33 1/3 33 2 1 3 3 0 0 1 0 1 4 2 1 4
MMT Estudiantes - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
Ricoh Manresa - Unicaja no 16:11 6 0/2 0 0/0 0 2/3 67 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Bruesa GBC - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
Real Madrid - Unicaja no 19:24 2 0/0 0 1/1 100 0/3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
Tau Cerámica - Unicaja no 17:02 6 0/0 0 0/1 0 2/3 67 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
DKV Joventut - Unicaja si 4:04 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pamesa Valencia - Unicaja no 20:05 2 2/2 100 0/1 0 0/4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 1 -1
ViveMenorca - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
C.B. Granada - Unicaja no 22:56 7 0/0 0 2/3 67 1/5 20 3 1 4 4 1 0 0 0 2 1 1 0 10
Olympiacos - Unicaja si 19:55 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 -3
Air Avellino - Unicaja si 20:29 4 0/0 0 2/7 29 0/3 0 2 2 4 0 0 0 1 3 1 0 -3
Cibona de Zagreb - Unicaja no 16:05 6 4/5 80 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 11
Lottomatica Roma - Unicaja no 18:32 4 0/0 0 2/2 100 0/2 0 1 2 3 2 0 0 2 4 0 2 7
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 21:08 6 0/0 0 0/1 0 2/5 40 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 6
Kalise Gran Canaria - Unicaja no 19:22 14 0/0 0 7/11 64 0/2 0 1 3 4 2 0 0 0 0 1 0 2 1 14
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 19:53 5 0/0 0 1/4 25 1/4 25 3 0 3 5 0 0 0 0 0 2 1 0 4
Unicaja - Regal F.C. Barcelona si 21:12 8 2/2 100 3/5 60 0/1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 3 2 2 6
Regal F.C. Barcelona - Unicaja si 25:35 15 8/8 100 2/4 50 1/3 33 4 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 4 18
Unicaja - Real Madrid si 26:45 14 3/4 75 4/7 57 1/4 25 1 1 2 4 1 0 0 0 3 1 1 2 16
Unicaja - Tau Cerámica si 24:25 10 1/1 100 3/6 50 1/3 33 2 1 3 5 1 0 0 0 2 1 0 3 17
Unicaja - DKV Joventut si 28:23 13 4/4 100 0/3 0 3/5 60 0 1 1 3 0 0 0 0 2 3 1 5 15
Unicaja - Pamesa Valencia si 15:28 8 3/4 75 1/1 100 1/2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 3 9
Unicaja - CAI Zaragoza no 20:52 15 2/3 67 5/6 83 1/1 100 2 1 3 1 1 0 1 0 2 3 0 2 17
Unicaja - C.B. Granada no 12:54 7 0/0 0 2/4 50 1/1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 7
Unicaja - ViveMenorca no 16:50 5 2/2 100 0/1 0 1/3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 -1
Unicaja - Cajasol no 21:34 6 0/0 0 3/5 60 0/2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
Unicaja - iurbentia Bilbao Basket no 24:04 20 3/4 75 4/4 100 3/5 60 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 1 2 25
Unicaja - C.B. Murcia no 0:00 / 0 / 0 / 0
Unicaja - MMT Estudiantes no 9:50 5 0/0 0 1/2 50 1/2 50 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Unicaja - Ricoh Manresa si 15:34 11 0/0 0 1/3 33 3/3 100 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 16
Unicaja - Bruesa GBC no 14:30 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
Unicaja - Le Mans si 23:24 5 0/0 0 1/3 33 1/3 33 0 1 1 3 0 1 1 4 0 1 2
Unicaja - Cibona de Zagreb si 23:50 14 6/7 86 4/4 100 0/2 0 3 1 4 2 0 0 0 5 1 6 17
Unicaja - Olympiacos no 12:44 9 1/1 100 1/2 50 2/4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Unicaja - Air Avellino no 18:08 15 2/2 100 5/5 100 1/3 33 1 2 3 3 0 0 1 0 1 2 21
Unicaja - Maccabi Electra no 17:57 12 2/2 100 5/7 71 0/3 0 2 1 3 1 0 2 4 2 0 4 15
Unicaja - Panathinaikos si 21:36 8 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 7
Unicaja - Partizan no 19:59 13 2/2 100 1/5 20 3/7 43 0 0 0 2 0 1 0 4 0 1 3
Unicaja - Lottomatica Roma no 17:10 2 2/2 100 0/0 0 0/1 0 1 0 1 4 0 0 1 2 0 2 7
MMT Estudiantes - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
TOTAL 791:12 347 65/75 87 72/132 55 46/116 40 48 27 75 75 12 2 6 0 39 71 32 69 358