Temporada 2015/2016 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 7 | 0 | 4:01 | 1,4 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,3/0,3 | 100,0 | 0,3/0,6 | 50,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -1,1 | 0,9 | + |
Liga Endesa | 2 | 0 | 1:39 | 0,5 | 0,5/1,0 | 50,0 | 0,0/0,5 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | + |
TOTAL | 9 | 0 | 3:29 | 1,2 | 0,1/0,2 | 50,0 | 0,2/0,3 | 66,7 | 0,2/0,4 | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,7 | 0,9 | + |
Temporada 2014/2015 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 6 | 0 | 5:41 | 2,0 | 0,3/0,3 | 100,0 | 0,3/0,5 | 66,7 | 0,3/0,8 | 40,0 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | + |
Liga Endesa | 7 | 0 | 2:53 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | + |
TOTAL | 13 | 0 | 4:10 | 0,9 | 0,2/0,2 | 100,0 | 0,2/0,2 | 66,7 | 0,2/0,5 | 33,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 13 | 0 | 4:47 | 1,7 | 0,2/0,2 | 100,0 | 0,3/0,4 | 80,0 | 0,3/0,7 | 44,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,5 |
Liga Endesa | 9 | 0 | 2:36 | 0,1 | 0,1/0,2 | 50,0 | 0,0/0,1 | 0,0 | 0,0/0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 |
TOTAL | 22 | 0 | 3:53 | 1,0 | 0,1/0,2 | 75,0 | 0,2/0,3 | 66,7 | 0,2/0,5 | 40,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,0 |