Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 19:42 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Puntos | 7 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Tiros libres convertidos | 1 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Tiros libres intentados | 1 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Tiros de 2 convertidos | 3 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Tiros de 2 intentados | 5 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 2 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Rebotes ofensivos | 2 | Caja San Fernando | 11/11/2001 |
Rebotes totales | 3 | Caja San Fernando Alba Berlín |
11/11/2001+ |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 2 | Leche Río Breogán | 18/11/2001 |
Tapones en contra | 1 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 1 | Caja San Fernando Alba Berlín |
11/11/2001+ |
Faltas personales | 4 | Alba Berlín | 15/11/2001 |
Faltas recibidas | 1 | Alba Berlín Leche Río Breogán |
15/11/2001+ |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | |||
Valoración | 4 | Caja San Fernando Alba Berlín |
11/11/2001+ |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 25:08 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Puntos | 13 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 5 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Tiros de 2 intentados | 9 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Tiros de 3 convertidos | 1 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Tiros de 3 intentados | 2 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Rebotes defensivos | 2 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Rebotes ofensivos | 2 | Efes Pilsen Efes Pilsen DKV Joventut |
07/11/2001+ |
Rebotes totales | 4 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Asistencias | 1 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Tapones a favor | 1 | Idea Slask Wroclaw | 05/12/2001 |
Tapones en contra | 1 | Efes Pilsen Efes Pilsen DKV Joventut |
07/11/2001+ |
Recuperaciones | 1 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Pérdidas | 1 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Faltas personales | 4 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Faltas recibidas | 1 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Mates | 2 | DKV Joventut | 02/12/2001 |
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | |||
Valoración | 9 | DKV Joventut | 02/12/2001 |