Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 36 | 50 | ||
Cajamadrid | 44 | 57 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 36 | 86 | ||
Cajamadrid | 44 | 101 | ||
Caja Ronda |
---|
Entrenador: José María Martín Urbano |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | José Carlos Gaspar | 2:00 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | Antonio Márquez | 11:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
7 | Quique Villalobos | * | 21:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Dan Caldwell | * | 40:00 | 24 | 8/10 | 80,0 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
12 | Gonzalo Sagi-Vela | 15:00 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Larry Boston | * | 40:00 | 36 | 6/6 | 100,0 | 15/20 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
14 | Germán González | * | 33:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
15 | Emilio Nicolau | * | 38:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 86 | 19/22 | 86,4 | 29/53 | 54,7 | 3/8 | 37,5 | 17 | 9 | 26 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | 17 | 0 | 80 |
Cajamadrid |
---|
Entrenador: Tomás González |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wayne Brabender | * | 13:00 | 9 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Toño Llorente | 7:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 | Nino Morales | 16:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 | José Luis Llorente | * | 34:00 | 24 | 6/6 | 100,0 | 9/13 | 69,2 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Juan M. Fermosel | 23:00 | 15 | 3/4 | 75,0 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 | Orlando Phillips | * | 37:00 | 23 | 7/8 | 87,5 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | 0,0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
12 | Joseba Gaztañaga | 15:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
14 | Bob Thornton | * | 20:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
15 | José Manuel Beirán | * | 35:00 | 21 | 3/4 | 75,0 | 6/11 | 54,5 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 101 | 22/25 | 88,0 | 35/55 | 63,6 | 3/5 | 60,0 | 19 | 6 | 25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 17 | 24 | 0 | 107 |