Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Grupo IFA Español | 50 | 58 | ||
Caja Ronda | 45 | 33 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Grupo IFA Español | 50 | 108 | ||
Caja Ronda | 45 | 78 | ||
Grupo IFA Español |
---|
Entrenador: Moncho Monsalve |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Manel Bosch | 16:00 | 14 | 1/1 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
-1 | Claude Riley | 31:00 | 21 | 3/5 | 60,0 | 9/15 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
-1 | Albert Illa | 18:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
-1 | Jordi Freixanet | 19:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
-1 | Ferrán Martínez | 21:00 | 16 | 2/3 | 66,7 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
-1 | Juanjo Marín | 4:00 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
-1 | Dale Solomon | 32:00 | 24 | 4/4 | 100,0 | 7/11 | 63,6 | 2/2 | 100,0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
-1 | José M. Navarro | 19:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
-1 | Eduardo Piñero | 17:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
-1 | Óscar Cervantes | 23:00 | 11 | 1/2 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 108 | 14/18 | 77,8 | 41/70 | 58,6 | 4/8 | 50,0 | 25 | 10 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 16 | 120 |
Caja Ronda |
---|
Entrenador: Mario Pesquera |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | 28:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||
5 | Jordi Grau | 15:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | Juan Antonio Rosa | 12:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 | Joe Arlauckas | 32:00 | 17 | 3/3 | 100,0 | 7/14 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
10 | Luis Blanco | 7:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
11 | Ricky Brown | 34:00 | 16 | 0/0 | 0,0 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
12 | Juanma Gómez | 25:00 | 14 | 3/4 | 75,0 | 4/6 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
13 | Pepe Palacios | 14:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
14 | José M. Cárdenas | 2:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
15 | Rafa Vecina | 31:00 | 16 | 0/0 | 0,0 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 78 | 8/9 | 88,9 | 29/54 | 53,7 | 4/13 | 30,8 | 19 | 4 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 14 | 69 |