Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


88 | 91
Liga Endesa - 1ª Fase. Miércoles, 3 de enero de 1990 a las 00:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 2.800
Árbitros: Vicente Sanchís y Juan C. Arteaga
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2 P1 P2
 
Caja Ronda 45 33 4 6
CAI Zaragoza 32 46 4 9
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2 P1 P2
 
Caja Ronda 45 78 82 88
CAI Zaragoza 32 78 82 91
 
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Fede Ramiro 50:00 5 2/2 100,0 0/3 0,0 1/5 20,0 2 0 2 3 0 0 1 4  
6 Luis Blanco 39:00 9 0/1 0,0 3/6 50,0 1/3 33,3 2 0 2 1 0 0 0 3  
8 Joe Arlauckas 50:00 28 6/8 75,0 11/20 55,0 0/0 0,0 6 4 10 1 3 0 3 3  
11 Ricky Brown 43:00 27 7/8 87,5 10/21 47,6 0/0 0,0 7 4 11 5 2 4 4 4  
13 Pepe Palacios 18:00 7 2/2 100,0 1/2 50,0 1/2 50,0 2 0 2 0 0 1 1 5  
15 Rafa Vecina 50:00 12 2/2 100,0 5/9 55,6 0/1 0,0 4 2 6 0 1 1 4 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 250:00 88 19/23 82,6 30/61 49,2 3/11 27,3 23 10 33 10 0 6 6 6 13 21 21 81
CAI Zaragoza
Entrenador: Moncho Monsalve
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Dani Álvarez 14:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/1 0,0 0 0 0 2 0 2 1 2  
6 Fernando Arcega 29:00 18 5/6 83,3 5/9 55,6 1/2 50,0 2 2 4 0 0 0 4 3  
7 Joaquín Ruiz Lorente 46:00 11 1/1 100,0 5/9 55,6 0/2 0,0 2 0 2 2 0 2 4 2  
8 Quique Andreu 38:00 10 4/4 100,0 3/8 37,5 0/0 0,0 7 3 10 1 1 1 5 2  
9 Mark Davis 46:00 19 1/2 50,0 6/10 60,0 2/4 50,0 2 1 3 0 0 3 5 3  
12 Alexander Belostenny 38:00 13 1/1 100,0 6/10 60,0 0/1 0,0 8 4 12 0 4 2 2 4  
13 Fco. Javier Zapata 32:00 20 5/5 100,0 6/9 66,7 1/1 100,0 1 2 3 1 1 3 1 1  
14 J. Miguel Hernández 4:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 2  
15 Fran Murcia 3:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 250:00 91 17/19 89,5 31/59 52,5 4/11 36,4 22 12 34 6 0 6 6 13 22 21 21 85