Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Júver Murcia | 46 | 32 | ||
Unicaja Ronda | 44 | 42 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Júver Murcia | 46 | 78 | ||
Unicaja Ronda | 44 | 86 | ||
Júver Murcia |
---|
Entrenador: José Felipe Coello |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ralph McPherson | * | 36:21 | 26 | 2/2 | 100,0 | 9/14 | 64,3 | 2/4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
5 | Juan José López | 0:46 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Javier Ibáñez | 3:47 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
9 | Eduardo Clavero | * | 40:00 | 22 | 1/2 | 50,0 | 3/10 | 30,0 | 5/10 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
10 | Nacho Suárez | * | 5:14 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | Alberto Sanz | 29:12 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
12 | Julio Torres | * | 35:54 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||
13 | Paco Martín | 13:19 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
15 | Clarence Kea | * | 35:27 | 12 | 8/11 | 72,7 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 78 | 14/19 | 73,7 | 20/47 | 42,6 | 8/17 | 47,1 | 14 | 12 | 26 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | 19 | 71 |
Unicaja Ronda |
---|
Entrenador: José María Martín Urbano |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ralph Sampson | * | 29:47 | 12 | 2/3 | 66,7 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | ||
6 | Antonio Medianero | * | 21:31 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
9 | Valeri Tikhonenko | * | 33:04 | 19 | 5/5 | 100,0 | 7/11 | 63,6 | 0/2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 20 | ||
10 | Gaby Campos | 10:13 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
11 | Jordi Grau | 20:51 | 10 | 7/8 | 87,5 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | |||
12 | Antonio Benítez | 25:25 | 13 | 2/2 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||
14 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 19:09 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
15 | Rafa Vecina | * | 40:00 | 19 | 1/3 | 33,3 | 9/11 | 81,8 | 0/1 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 86 | 18/22 | 81,8 | 28/45 | 62,2 | 4/9 | 44,4 | 22 | 7 | 29 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 19 | 22 | 87 |