Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja Polti | 35 | 31 | ||
Estudiantes Caja Postal | 36 | 38 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja Polti | 35 | 66 | ||
Estudiantes Caja Postal | 36 | 74 | ||
Unicaja Polti |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Piculín Ortiz | * | 24:38 | 9 | 3/3 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||
7 | Jesús Lázaro | 19:38 | 5 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
8 | Gaby Ruiz | * | 15:04 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -5 | ||
9 | Claude Riley | * | 33:56 | 20 | 2/4 | 50,0 | 9/14 | 64,3 | 0/0 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 | ||
11 | Samir Avdic | * | 31:09 | 16 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | ||
12 | Nacho Rodríguez | * | 22:30 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
13 | Alfonso Reyes | 19:18 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
14 | Antonio Benítez | 5:45 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
15 | Manel Bosch | 28:02 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/9 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
Equipo | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 66 | 9/13 | 69,2 | 21/47 | 44,7 | 5/17 | 29,4 | 25 | 19 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 24 | 20 | 64 |
Estudiantes Caja Postal |
---|
Entrenador: Miguel Ángel Martín |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pablo Martínez | * | 22:11 | 13 | 6/6 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | ||
6 | Mike Hansen | 17:49 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
7 | Juan Antonio Orenga | * | 17:27 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
8 | Álex Escudero | 9:48 | 5 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | |||
9 | Bob Harstad | * | 34:10 | 2 | 2/4 | 50,0 | 0/5 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
10 | Jeff Sanders | * | 40:00 | 16 | 6/8 | 75,0 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
11 | Alberto Herreros | * | 36:02 | 23 | 2/2 | 100,0 | 6/9 | 66,7 | 3/4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 29 | ||
15 | Rafa Vecina | 22:33 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Equipo | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 74 | 17/23 | 73,9 | 21/41 | 51,2 | 5/15 | 33,3 | 20 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 20 | 24 | 86 |