Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 24 | 21 | 31 | 20 |
Unelco Tenerife | 27 | 21 | 14 | 27 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 24 | 45 | 76 | 96 |
Unelco Tenerife | 27 | 48 | 62 | 89 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Sergio Scariolo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Berni Rodríguez | 21:21 | 10 | 3/4 | 75,0 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
6 | Rafa Huertas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Darren Phillip | 14:41 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
10 | Carlos Cabezas | * | 32:33 | 17 | 4/4 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27 | |
11 | Louis Bullock | * | 35:04 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 2/7 | 28,6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
13 | Germán Gabriel | 10:42 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
22 | Larry Lewis | * | 28:08 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
23 | Walter Herrmann | * | 19:34 | 13 | 4/4 | 100,0 | 3/9 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
33 | Stéphane Risacher | 12:23 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
40 | Chuck Kornegay | * | 25:34 | 20 | 2/2 | 100,0 | 9/11 | 81,8 | 0/0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | |
Equipo | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 96 | 16/18 | 88,9 | 31/47 | 66,0 | 6/20 | 30,0 | 20 | 14 | 34 | 16 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | 24 | 23 | 116 |
Unelco Tenerife |
---|
Entrenador: Iván Déniz |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bernard Hopkins | * | 38:12 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
5 | Nacho Yáñez | * | 27:43 | 16 | 8/8 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
6 | David Gil | 22:03 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
8 | Ashraf Amaya | 15:53 | 5 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
10 | Ricardo Guillén | * | 19:03 | 12 | 3/4 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 1/3 | 33,3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
11 | Santiago Toledo | 6:52 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
12 | Diego Sánchez | 9:28 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | Iván Rodríguez | 8:14 | 4 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
19 | Iván Corrales | * | 17:57 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
20 | Pedro Robles | * | 34:35 | 28 | 5/6 | 83,3 | 7/8 | 87,5 | 3/4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 25 | |
Equipo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 89 | 21/24 | 87,5 | 22/32 | 68,8 | 8/21 | 38,1 | 15 | 5 | 20 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 24 | 82 |