Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | P1 |
---|---|---|---|---|---|
Unicaja | 19 | 17 | 22 | 20 | 17 |
F.C. Barcelona Lassa | 15 | 14 | 26 | 23 | 11 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | P1 |
---|---|---|---|---|---|
Unicaja | 19 | 36 | 58 | 78 | 95 |
F.C. Barcelona Lassa | 15 | 29 | 55 | 78 | 89 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Joan Plaza |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viny Okouo | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kyle Fogg | 29:51 | 29 | 20/23 | 87,0 | 3/6 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 29 | |
9 | Alberto Díaz | 25:46 | 9 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 7 | |
11 | Dani Díez | 10:46 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
14 | Juan José García | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jamar Smith | * | 24:52 | 11 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -2 | 3 |
20 | Oliver Lafayette | * | 12:14 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | Adam Waczyński | * | 31:55 | 12 | 1/2 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |
23 | Jeff Brooks | 19:36 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
43 | Carlos Suárez | * | 25:22 | 11 | 6/6 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
44 | Dejan Musli | * | 24:00 | 13 | 3/4 | 75,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 | 18 |
55 | Hamady Ndiaye | 20:33 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | |
Equipo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 224:55 | 95 | 35/41 | 85,4 | 21/33 | 63,6 | 6/27 | 22,2 | 21 | 10 | 31 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 27 | 32 | 6 | 102 |
F.C. Barcelona Lassa |
---|
Entrenador: Georgios Bartzokas |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyrese Rice | * | 33:11 | 14 | 0/1 | 0,0 | 7/11 | 63,6 | 0/5 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 |
3 | Jonathan Holmes | * | 19:44 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 | -2 |
6 | Joey Dorsey | 20:06 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -2 | 4 | |
10 | Víctor Claver | * | 25:04 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
14 | Aleksandar Vezenkov | 17:04 | 10 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
16 | Stefan Peno | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Marcus Eriksson | 8:04 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
24 | Brad Oleson | * | 28:13 | 12 | 3/3 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
25 | Petteri Koponen | 25:20 | 20 | 5/6 | 83,3 | 3/8 | 37,5 | 3/9 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -9 | 7 | |
33 | Stratos Perperoglou | 23:50 | 9 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -6 | 8 | |
44 | Ante Tomic | * | 24:20 | 11 | 3/5 | 60,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -7 | 20 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Totales | 224:56 | 89 | 19/26 | 73,1 | 23/41 | 56,1 | 8/26 | 30,8 | 26 | 13 | 39 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 32 | 27 | -6 | 77 |