Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Cajamadrid | 42 | 48 | ||
Caja Ronda | 39 | 43 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Cajamadrid | 42 | 90 | ||
Caja Ronda | 39 | 82 | ||
Cajamadrid |
---|
Coach: Tomás González |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wayne Brabender | 13:00 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | Toño Llorente | 10:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 | Nino Morales | * | 16:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | José Luis Llorente | * | 39:00 | 13 | 3/5 | 60,0 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Juan M. Fermosel | 5:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
10 | Orlando Phillips | * | 37:00 | 20 | 4/8 | 50,0 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | 0,0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
12 | Joseba Gaztañaga | 14:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
14 | Bob Thornton | * | 36:00 | 23 | 1/1 | 100,0 | 11/19 | 57,9 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
15 | José Manuel Beirán | * | 30:00 | 15 | 0/0 | 0,0 | 6/10 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 12/20 | 60,0 | 36/62 | 58,1 | 2/6 | 33,3 | 20 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 18 | 17 | 0 | 79 |
Caja Ronda |
---|
Coach: José María Martín Urbano |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Quique Villalobos | * | 29:00 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
9 | Dan Caldwell | * | 40:00 | 23 | 7/10 | 70,0 | 8/15 | 53,3 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
12 | Gonzalo Sagi-Vela | 17:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Larry Boston | * | 40:00 | 12 | 2/4 | 50,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
14 | Germán González | * | 36:00 | 33 | 3/4 | 75,0 | 9/17 | 52,9 | 4/8 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
15 | Emilio Nicolau | * | 38:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 82 | 15/24 | 62,5 | 26/54 | 48,1 | 5/11 | 45,5 | 18 | 10 | 28 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | 18 | 0 | 73 |