Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 42 | 46 | ||
Cacaolat | 48 | 54 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 42 | 88 | ||
Cacaolat | 48 | 102 | ||
Caja Ronda |
---|
Coach: Zoran Slavnic |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Phil Zevenbergen | 16:00 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 | Juan Antonio Rosa | 18:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
7 | Patricio Fernández | 1:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Sergi López | 20:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Fernando Vidal | 14:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
11 | Jordi Grau | 31:00 | 19 | 0/0 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 3/6 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
12 | Gary Plummer | 39:00 | 18 | 0/0 | 0,0 | 9/15 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
13 | Ernesto Delgado | 4:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Miguel Ángel Abarca | 21:00 | 18 | 5/6 | 83,3 | 2/5 | 40,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
15 | Rafa Vecina | 36:00 | 20 | 2/5 | 40,0 | 9/17 | 52,9 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 88 | 10/15 | 66,7 | 30/58 | 51,7 | 6/15 | 40,0 | 17 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 22 | 17 | 55 |
Cacaolat |
---|
Coach: Manel Comas |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wayne Robinson | 40:00 | 34 | 6/6 | 100,0 | 14/17 | 82,4 | 0/0 | 0,0 | 12 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||
9 | Javier Mendiburu | 18:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Joan 'Chichi' Creus | 40:00 | 18 | 5/6 | 83,3 | 5/9 | 55,6 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
12 | Matt White | 22:00 | 12 | 2/4 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
13 | Tom Sheehey | 35:00 | 27 | 5/7 | 71,4 | 11/13 | 84,6 | 0/1 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | Ángel Heredero | 15:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Juan R. Fernández | 30:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 102 | 18/23 | 78,3 | 39/53 | 73,6 | 2/7 | 28,6 | 23 | 4 | 27 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 17 | 22 | 117 |