Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 41 | 39 | ||
Caja Ronda | 40 | 39 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 41 | 80 | ||
Caja Ronda | 40 | 79 | ||
F.C. Barcelona |
---|
Coach: Aíto García Reneses |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Andrés Jiménez | 36:00 | 19 | 5/8 | 62,5 | 7/14 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
-1 | Nacho Solozábal | 16:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
-1 | Epi | 40:00 | 28 | 0/0 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 6/9 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
-1 | Quim Costa | 29:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
-1 | Santi Abad | 4:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
-1 | Xavier Crespo | 16:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
-1 | Granville Waiters | 25:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
14 | Audie Norris | 34:00 | 16 | 4/5 | 80,0 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 9/13 | 69,2 | 22/48 | 45,8 | 9/18 | 50,0 | 14 | 9 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 21 | 68 |
Caja Ronda |
---|
Coach: Mario Pesquera |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | 39:00 | 17 | 1/3 | 33,3 | 5/5 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
5 | Jordi Grau | 13:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
8 | Joe Arlauckas | 40:00 | 30 | 0/2 | 0,0 | 15/19 | 78,9 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 | Luis Blanco | 17:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
11 | Ricky Brown | 29:00 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
13 | Pepe Palacios | 27:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
15 | Rafa Vecina | 35:00 | 16 | 0/2 | 0,0 | 8/13 | 61,5 | 0/1 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 79 | 5/11 | 45,5 | 34/49 | 69,4 | 2/6 | 33,3 | 18 | 4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | 18 | 68 |