Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 22 | 39 | ||
Grupo IFA Granollers | 25 | 45 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 22 | 61 | ||
Grupo IFA Granollers | 25 | 70 | ||
Caja Ronda |
---|
Coach: José María Martín Urbano |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | * | 40:00 | 10 | 4/4 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
5 | Mike Smith | * | 33:47 | 13 | 1/1 | 100,0 | 6/9 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||
6 | Luis Blanco | * | 16:11 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | Mark Iavaroni | * | 26:34 | 7 | 3/3 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||
10 | Gaby Campos | 13:26 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
11 | Jordi Grau | 25:15 | 9 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
12 | Antonio Benítez | 4:47 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Rafa Vecina | * | 40:00 | 19 | 5/8 | 62,5 | 7/18 | 38,9 | 0/1 | 0,0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 61 | 14/20 | 70,0 | 19/42 | 45,2 | 3/12 | 25,0 | 20 | 6 | 26 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 14 | 23 | 19 | 54 |
Grupo IFA Granollers |
---|
Coach: Jack Schrader |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Santi Abad | 29:43 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
6 | Reggie Cross | * | 37:59 | 16 | 2/5 | 40,0 | 7/23 | 30,4 | 0/3 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
7 | Rafa Talaverón | 2:01 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
9 | Óscar Cervantes | * | 40:00 | 15 | 5/5 | 100,0 | 5/9 | 55,6 | 0/3 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
10 | Joan 'Chichi' Creus | * | 40:00 | 16 | 8/8 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/3 | 66,7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
11 | Winston Crite | * | 40:00 | 17 | 1/4 | 25,0 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
12 | Manel Bosch | 1:05 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Julián Ortiz | * | 9:12 | 2 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 70 | 16/23 | 69,6 | 24/55 | 43,6 | 2/9 | 22,2 | 20 | 12 | 32 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 24 | 14 | 19 | 23 | 72 |