Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 33 | 33 | ||
Real Madrid Otaysa | 54 | 42 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 33 | 66 | ||
Real Madrid Otaysa | 54 | 96 | ||
Caja Ronda |
---|
Coach: José María Martín Urbano |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | * | 26:58 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Mike Smith | * | 37:05 | 14 | 2/4 | 50,0 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0,0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
6 | Luis Blanco | * | 15:31 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Jesús Lázaro | 6:31 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | Ron Draper | * | 35:13 | 19 | 9/16 | 56,3 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0,0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
9 | José María Mur | 1:10 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Gaby Campos | 8:44 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Jordi Grau | 17:58 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | Rafael Ibáñez | 2:03 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pepe Palacios | 13:54 | 2 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
15 | Rafa Vecina | * | 34:53 | 13 | 1/2 | 50,0 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 66 | 14/26 | 53,8 | 23/59 | 39,0 | 2/7 | 28,6 | 16 | 11 | 27 | 13 | 0 | 2 | 12 | 4 | 21 | 13 | 17 | 22 | 56 |
Real Madrid Otaysa |
---|
Coach: Ángel Jareño |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | José Luis Llorente | * | 37:11 | 12 | 2/2 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||
5 | Ismael Santos | 6:46 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Fernando Romay | 14:42 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||
8 | Stanley Roberts | * | 25:18 | 12 | 0/3 | 0,0 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
9 | Juan Aísa | 2:03 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
11 | Carl Herrera | * | 27:31 | 18 | 2/2 | 100,0 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
12 | Quique Villalobos | * | 34:00 | 20 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 6/7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
13 | Pep Cargol | * | 25:13 | 14 | 4/6 | 66,7 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
15 | Antonio Martín | 27:16 | 16 | 4/4 | 100,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 96 | 14/19 | 73,7 | 32/52 | 61,5 | 6/7 | 85,7 | 25 | 5 | 30 | 14 | 0 | 12 | 2 | 5 | 25 | 19 | 22 | 17 | 125 |