Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Elosúa León | 31 | 48 | ||
Unicaja Ronda | 37 | 35 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Elosúa León | 31 | 79 | ||
Unicaja Ronda | 37 | 72 | ||
Elosúa León |
---|
Coach: Gustavo Aranzana |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Josines González | 5:04 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | Reggie Johnson | * | 37:30 | 22 | 4/4 | 100,0 | 9/13 | 69,2 | 0/1 | 0,0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | ||
8 | Francisco Gómez | 29:01 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||
9 | Ferrán Heras | * | 31:07 | 18 | 2/4 | 50,0 | 8/11 | 72,7 | 0/1 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | ||
10 | Xavi Fernández | * | 40:00 | 19 | 3/4 | 75,0 | 5/7 | 71,4 | 2/6 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 24 | ||
11 | Alberto Angulo | * | 10:59 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | ||
12 | José Luis Guerrero | 3:35 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
13 | Willy Villar | 3:49 | 3 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
15 | Raymond Brown | * | 38:55 | 15 | 1/1 | 100,0 | 7/15 | 46,7 | 0/0 | 0,0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | ||
Equipo | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 13/17 | 76,5 | 30/49 | 61,2 | 2/10 | 20,0 | 22 | 11 | 33 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | 11 | 22 | 21 | 93 |
Unicaja Ronda |
---|
Coach: José María Martín Urbano |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Álvaro Teherán | * | 33:21 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
6 | Antonio Medianero | * | 25:40 | 9 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
8 | Gaby Ruiz | 8:32 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||
9 | Valeri Tikhonenko | * | 35:19 | 16 | 2/2 | 100,0 | 7/10 | 70,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
11 | Jordi Grau | 12:26 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
12 | Antonio Benítez | 22:06 | 10 | 4/5 | 80,0 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||
14 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 30:14 | 7 | 3/4 | 75,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
15 | Rafa Vecina | * | 32:22 | 15 | 5/9 | 55,6 | 5/11 | 45,5 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
Equipo | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 72 | 17/25 | 68,0 | 26/43 | 60,5 | 1/8 | 12,5 | 23 | 9 | 32 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 15 | 21 | 22 | 78 |