Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
BC Siauliai | 36 | 38 | ||
Unicaja | 40 | 33 | ||
Teams | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
BC Siauliai | 36 | 74 | ||
Unicaja | 40 | 73 | ||
BC Siauliai |
---|
Coach: Antanas Sireika |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gintautas Sivickas | 23:00 | 16 | 3/3 | 100,0 | 5/9 | 55,6 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
7 | Audrius Danusevicius | 2:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Giedrius Peciulionis | * | 29:00 | 4 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | Oleg Boulantsev | 25:00 | 21 | 3/4 | 75,0 | 6/9 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Arvydas Tamkevicius | * | 29:00 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
12 | Donatas Slanina | * | 30:00 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
13 | Robertas Giedraitis | * | 35:00 | 14 | 6/8 | 75,0 | 4/5 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | |||||||
15 | Sigitas Birutis | * | 27:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 200:00 | 74 | 19/22 | 86,4 | 23/40 | 57,5 | 3/9 | 33,3 | 18 | 4 | 22 | 22 | 7 | 7 | 18 | 19 | 93 |
Unicaja |
---|
Coach: Javier Imbroda |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dani Romero | * | 27:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
6 | Ricardo Guillén | * | 13:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
7 | Tomás Jofresa | 21:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
8 | Gaby Ruiz | 11:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Jens-Uwe Gordon | 16:00 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
10 | Serguei Babkov | * | 33:00 | 17 | 2/3 | 66,7 | 6/8 | 75,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||
12 | Nacho Rodríguez | * | 28:00 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
14 | Kenny Miller | * | 33:00 | 14 | 4/6 | 66,7 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | Ray Smith | 18:00 | 13 | 5/6 | 83,3 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 73 | 14/19 | 73,7 | 22/35 | 62,9 | 5/15 | 33,3 | 16 | 7 | 23 | 15 | 6 | 13 | 19 | 18 | 75 |