Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia | 25 | 14 | 12 | 18 |
Unicaja | 20 | 16 | 21 | 22 |
Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia | 25 | 39 | 51 | 69 |
Unicaja | 20 | 36 | 57 | 79 |
Pamesa Valencia |
---|
Coach: Luis Casimiro |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bernard Hopkins | * | 37:06 | 18 | 4/8 | 50,0 | 7/10 | 70,0 | 0/1 | 0,0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | |
5 | Berni Álvarez | 0:44 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | José Luis Maluenda | 6:54 | 1 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
8 | Derrick Alston | * | 38:11 | 4 | 0/2 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 0/1 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
9 | Rubén Burgos | 2:54 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
11 | Nacho Rodilla | * | 34:44 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/10 | 30,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
12 | Pat Durham | * | 26:40 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
14 | Jordi Millera | 21:17 | 4 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/5 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
15 | Víctor Luengo | * | 31:30 | 18 | 4/4 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 200:00 | 69 | 14/23 | 60,9 | 20/44 | 45,5 | 5/17 | 29,4 | 22 | 9 | 31 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | 24 | 73 |
Unicaja |
---|
Coach: Bozidar Maljkovic |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jean-Marc Jaumin | 9:22 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Berni Rodríguez | * | 10:15 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Veljko Mrsic | * | 35:41 | 21 | 6/7 | 85,7 | 3/9 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |
7 | Darren Phillip | * | 17:40 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
8 | Danya Abrams | * | 31:15 | 6 | 4/4 | 100,0 | 1/9 | 11,1 | 0/2 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
9 | Paco Vázquez | 16:05 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
10 | Carlos Cabezas | 18:08 | 10 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
12 | Kenny Miller | 7:52 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
13 | Frédéric Weis | 23:13 | 4 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||
14 | Mous Sonko | * | 30:29 | 17 | 9/9 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 | |
Equipo | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 79 | 24/29 | 82,8 | 14/34 | 41,2 | 9/20 | 45,0 | 27 | 9 | 36 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 15 | 24 | 22 | 76 |