Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Adecco Estudiantes | 26 | 24 | 13 | 26 |
Unicaja | 17 | 21 | 21 | 31 |
Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Adecco Estudiantes | 26 | 50 | 63 | 89 |
Unicaja | 17 | 38 | 59 | 90 |
Adecco Estudiantes |
---|
Coach: Pepu Hernández |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hernán Jasen | * | 26:12 | 13 | 4/4 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | |
5 | Gonzalo Martínez | 15:19 | 11 | 7/10 | 70,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||
6 | Andrés Miso | 4:36 | 5 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
7 | Nacho Yáñez | 14:39 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
9 | Felipe Reyes | * | 20:21 | 7 | 5/8 | 62,5 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
10 | Carlos Jiménez | * | 33:06 | 8 | 4/8 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | |
11 | Andrae Patterson | 26:00 | 21 | 7/8 | 87,5 | 1/6 | 16,7 | 4/7 | 57,1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||
13 | Nacho Azofra | * | 26:08 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | -4 | |
14 | Alfonso Reyes | * | 25:33 | 16 | 4/6 | 66,7 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
15 | Germán Gabriel | 8:06 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Equipo | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
Total | 200:00 | 89 | 33/47 | 70,2 | 16/49 | 32,7 | 8/17 | 47,1 | 20 | 16 | 36 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 27 | 32 | 90 |
Unicaja |
---|
Coach: Bozidar Maljkovic |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Berni Rodríguez | * | 25:26 | 16 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
6 | Veljko Mrsic | 26:53 | 12 | 2/2 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||
7 | Darren Phillip | 11:43 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
8 | Danya Abrams | * | 24:59 | 14 | 4/4 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
9 | Paco Vázquez | 1:02 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | ||
10 | Carlos Cabezas | 12:26 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | Milan Gurovic | * | 26:46 | 18 | 8/8 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 2/7 | 28,6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | |
12 | Chuck Kornegay | * | 17:38 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
13 | Frédéric Weis | 24:38 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
14 | Mous Sonko | * | 28:29 | 17 | 8/11 | 72,7 | 3/5 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | |
Equipo | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 90 | 22/27 | 81,5 | 22/36 | 61,1 | 8/23 | 34,8 | 33 | 11 | 44 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | 32 | 27 | 84 |