Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Jabones Pardo Fuenlabrada | 25 | 14 | 23 | 16 |
Unicaja | 23 | 26 | 22 | 17 |
Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Jabones Pardo Fuenlabrada | 25 | 39 | 62 | 78 |
Unicaja | 23 | 49 | 71 | 88 |
Jabones Pardo Fuenlabrada |
---|
Coach: Óscar Quintana |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berni Hernández | * | 28:23 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
5 | Carlos Cazorla | * | 32:25 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
6 | Velimir Perasovic | * | 31:50 | 23 | 6/6 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 3/7 | 42,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
8 | Jesús Fernández | 7:35 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | José Manuel Calderón | 22:44 | 2 | 2/4 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | ||
12 | Fran Murcia | 12:56 | 13 | 2/3 | 66,7 | 4/4 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
13 | Pedro Fernández | * | 27:04 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
14 | Paco Martín | 4:38 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
15 | David Wood | * | 32:25 | 20 | 7/10 | 70,0 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | |
Equipo | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 20/29 | 69,0 | 17/31 | 54,8 | 8/25 | 32,0 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 28 | 72 |
Unicaja |
---|
Coach: Bozidar Maljkovic |
Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | DR | OR | TR | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | RF | +/- | IND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Berni Rodríguez | * | 20:57 | 11 | 4/6 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
6 | Louis Bullock | 28:57 | 13 | 6/7 | 85,7 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
7 | Darren Phillip | * | 18:31 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
8 | Danya Abrams | 28:58 | 11 | 3/3 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
9 | Paco Vázquez | 16:49 | 7 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
10 | Carlos Cabezas | * | 18:33 | 8 | 4/4 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
11 | Milan Gurovic | * | 30:56 | 20 | 3/4 | 75,0 | 4/5 | 80,0 | 3/6 | 50,0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | |
12 | Chuck Kornegay | 21:09 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
13 | Frédéric Weis | * | 11:22 | 6 | 0/2 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
14 | Mous Sonko | 3:48 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Equipo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 88 | 23/32 | 71,9 | 22/39 | 56,4 | 7/16 | 43,8 | 25 | 9 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 28 | 26 | 96 |