| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Endesa | 10 | 4 | 134:49 | 47 | 11/15 | 73 | 9/14 | 64 | 6/19 | 32 | 12 | 8 | 20 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 11 | -28 | 48 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 15:09 | 7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | + |
| Basketball Champions League | 4 | 2 | 78:48 | 26 | 7/9 | 78 | 5/8 | 63 | 3/9 | 33 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 42 | 39 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:01 | 15 | 0/0 | 0 | 6/7 | 86 | 1/7 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 17 | + |
| TOTAL | 18 | 8 | 286:47 | 95 | 18/25 | 72 | 22/33 | 67 | 11/36 | 31 | 32 | 15 | 47 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 27 | 24 | 21 | 111 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 2 | 41:40 | 8 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 17 | + |
| Liga Endesa | 33 | 23 | 465:19 | 105 | 10/20 | 50 | 22/44 | 50 | 17/53 | 32 | 51 | 25 | 76 | 23 | 25 | 3 | 10 | 1 | 11 | 22 | 27 | 27 | -47 | 118 | + |
| Supercopa Endesa | 2 | 1 | 26:03 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | + |
| Basketball Champions League | 16 | 13 | 264:36 | 88 | 10/17 | 59 | 18/29 | 62 | 14/28 | 50 | 22 | 14 | 36 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 21 | 81 | 103 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 3 | 53:18 | 26 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 6/11 | 55 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 36 | + |
| TOTAL | 57 | 42 | 850:56 | 232 | 22/39 | 56 | 45/81 | 56 | 40/100 | 40 | 93 | 47 | 140 | 40 | 25 | 5 | 12 | 1 | 16 | 34 | 47 | 55 | 88 | 282 | + |
| Temporada 2023/2024 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 0 | 10:51 | 4 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 2 | + |
| Liga Endesa | 31 | 21 | 426:14 | 117 | 18/27 | 67 | 18/34 | 53 | 21/61 | 34 | 58 | 21 | 79 | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 33 | 27 | 20 | 137 | + |
| Supercopa Endesa | 2 | 0 | 15:32 | 1 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | -1 | + |
| Basketball Champions League | 11 | 6 | 151:28 | 64 | 11/13 | 85 | 10/14 | 71 | 11/19 | 58 | 29 | 8 | 37 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 15 | -5 | 91 | + |
| TOTAL | 45 | 27 | 604:05 | 186 | 30/42 | 71 | 30/50 | 60 | 32/83 | 39 | 88 | 30 | 118 | 23 | 17 | 4 | 4 | 1 | 12 | 25 | 47 | 45 | 5 | 229 | + |
| Temporada 2022/2023 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 2 | 42:26 | 11 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | + |
| Liga Endesa | 34 | 17 | 513:02 | 139 | 27/46 | 59 | 32/58 | 55 | 16/51 | 31 | 69 | 22 | 91 | 11 | 25 | 5 | 2 | 0 | 16 | 16 | 46 | 43 | 93 | 161 | + |
| Basketball Champions League | 17 | 9 | 260:18 | 83 | 14/22 | 64 | 9/18 | 50 | 17/29 | 59 | 38 | 15 | 53 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | 25 | 39 | 117 | + |
| TOTAL | 54 | 28 | 815:46 | 233 | 43/70 | 61 | 41/79 | 52 | 36/85 | 42 | 113 | 37 | 150 | 18 | 25 | 8 | 4 | 0 | 23 | 26 | 70 | 70 | 131 | 288 | + |
| Temporada 2021/2022 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Endesa | 33 | 25 | 609:17 | 201 | 41/54 | 76 | 47/83 | 57 | 22/83 | 27 | 64 | 30 | 94 | 15 | 16 | 3 | 9 | 2 | 8 | 30 | 60 | 55 | 1 | 167 | + |
| Basketball Champions League | 13 | 9 | 247:18 | 76 | 13/16 | 81 | 18/36 | 50 | 9/32 | 28 | 20 | 11 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | 26 | -40 | 79 | + |
| TOTAL | 46 | 34 | 856:35 | 277 | 54/70 | 77 | 65/119 | 55 | 31/115 | 27 | 84 | 41 | 125 | 29 | 16 | 4 | 9 | 2 | 14 | 40 | 81 | 81 | -39 | 246 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 7 | 4 | 94:57 | 23 | 2/2 | 100 | 3/9 | 33 | 5/13 | 38 | 17 | 4 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 29 |
| Liga Endesa | 141 | 90 | 2148:41 | 609 | 107/162 | 66 | 128/233 | 55 | 82/267 | 31 | 254 | 106 | 360 | 73 | 92 | 15 | 22 | 4 | 48 | 87 | 183 | 163 | 39 | 631 |
| Supercopa Endesa | 5 | 1 | 56:44 | 13 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | -3 | 14 |
| Basketball Champions League | 61 | 39 | 1002:28 | 337 | 55/77 | 71 | 60/105 | 57 | 54/117 | 46 | 120 | 54 | 174 | 38 | 0 | 6 | 6 | 0 | 22 | 37 | 69 | 94 | 117 | 429 |
| Copa Intercontinental | 6 | 5 | 111:19 | 41 | 0/0 | 0 | 10/11 | 91 | 7/18 | 39 | 14 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 41 | 53 |
| TOTAL | 220 | 139 | 3414:09 | 1.023 | 167/246 | 68 | 203/362 | 56 | 150/419 | 36 | 410 | 170 | 580 | 120 | 92 | 22 | 30 | 4 | 77 | 132 | 272 | 275 | 206 | 1.156 |