Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 23:39 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Puntos | 8 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Tiros libres convertidos | 2 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Tiros libres intentados | 4 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
Tiros de 2 intentados | 0 | ||
Tiros de 3 convertidos | 2 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Tiros de 3 intentados | 3 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Rebotes defensivos | 0 | ||
Rebotes ofensivos | 1 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Rebotes totales | 1 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 2 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Faltas recibidas | 2 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | -3 | ||
Valoración | 6 | Real Madrid | 01/03/2020 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 23:36 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |
Puntos | 7 | Iberostar Tenerife | 17/06/2020 |
Tiros libres convertidos | 1 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona Iberostar Tenerife |
07/03/2020+ |
Tiros libres intentados | 2 | Iberostar Tenerife | 17/06/2020 |
Tiros de 2 convertidos | 1 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |
Tiros de 2 intentados | 2 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona Iberostar Tenerife |
07/03/2020+ |
Tiros de 3 convertidos | 2 | Iberostar Tenerife | 17/06/2020 |
Tiros de 3 intentados | 3 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |
Rebotes defensivos | 4 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 4 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |
Asistencias | 2 | Barça | 19/06/2020 |
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 2 | Barça Barça Kirolbet Baskonia |
19/06/2020+ |
Faltas recibidas | 1 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona Iberostar Tenerife C. Joventut Badalona |
07/03/2020+ |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 19 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |
Valoración | 8 | C. Joventut Badalona | 07/03/2020 |