Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 3:00 | Grupo IFA Español Cacaolat |
20/12/1988+ |
Puntos | 2 | Grupo IFA Español | 20/12/1988 |
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 1 | Grupo IFA Español | 20/12/1988 |
Tiros de 2 intentados | 1 | Grupo IFA Español Cacaolat |
20/12/1988+ |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 1 | Cacaolat | 01/04/1989 |
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 1 | Cacaolat | 01/04/1989 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 1 | Cacaolat | 01/04/1989 |
Faltas personales | 1 | Grupo IFA Español | 20/12/1988 |
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración | 1 | Grupo IFA Español | 20/12/1988 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 25:00 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Puntos | 14 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Tiros libres convertidos | 3 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Tiros libres intentados | 4 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Tiros de 2 convertidos | 4 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Tiros de 2 intentados | 6 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Tiros de 3 convertidos | 1 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Tiros de 3 intentados | 4 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Rebotes defensivos | 0 | ||
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | 3 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |
Pérdidas | 1 | Grupo IFA Español Grupo IFA Español CAI Zaragoza |
12/02/1989+ |
Faltas personales | 1 | Grupo IFA Español Grupo IFA Español CAI Zaragoza |
12/02/1989+ |
Faltas recibidas | |||
Mates | 0 | ||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración | 9 | Grupo IFA Español | 12/02/1989 |