Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Coren Orense | 35 | 34 | ||
Unicaja Polti | 37 | 40 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Coren Orense | 35 | 69 | ||
Unicaja Polti | 37 | 77 | ||
Coren Orense |
---|
Entrenador: Tim Shea |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javi Pérez | 7:57 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |||
5 | Juan Aísa | 12:47 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
6 | Chandler Thompson | * | 32:35 | 4 | 2/5 | 40,0 | 1/6 | 16,7 | 0/3 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
7 | Jackie Espinosa | * | 32:12 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
8 | Andre Turner | * | 33:16 | 25 | 6/7 | 85,7 | 2/3 | 66,7 | 5/10 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 32 | ||
9 | Pablo Giménez | 0:01 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Román Carbajo | 17:59 | 6 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | Brad Wright | * | 39:15 | 18 | 0/2 | 0,0 | 9/10 | 90,0 | 0/0 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||
15 | Howard Wood | * | 23:58 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 69 | 10/21 | 47,6 | 19/29 | 65,5 | 7/22 | 31,8 | 15 | 8 | 23 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 14 | 25 | 21 | 69 |
Unicaja Polti |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Piculín Ortiz | * | 32:08 | 22 | 0/0 | 0,0 | 11/13 | 84,6 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | ||
7 | Jesús Lázaro | * | 33:53 | 8 | 4/4 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||
8 | Gaby Ruiz | 6:37 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||
9 | Claude Riley | * | 34:54 | 6 | 4/4 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
11 | Samir Avdic | * | 40:00 | 23 | 8/8 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 27 | ||
12 | Nacho Rodríguez | 7:28 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
13 | Alfonso Reyes | 12:58 | 7 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
15 | Manel Bosch | * | 32:02 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Equipo | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 77 | 18/21 | 85,7 | 22/34 | 64,7 | 5/12 | 41,7 | 21 | 6 | 27 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19 | 21 | 25 | 91 |