Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Cook aprovecha el bloqueo de Archibald
77 | 67
Euroliga - Jornada 4. Jueves, 13 de noviembre de 2008 a las 20:45
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 9.050
Árbitros: Fabio Facchini, Roberto Chiari y Roman Kolar
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 19 23 14 21
Cibona de Zagreb 16 12 20 19
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 19 42 56 77
Cibona de Zagreb 16 28 48 67
 
Unicaja
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Omar Cook 20:04 8 1/2 50,0 2/3 66,7 1/2 50,0 1 0 1 7 0 0 1 3 2 0 9
4 Joseph Gomis 9:03 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
8 Jon Cortaberría 3:04 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
9 Jiri Welsch * 25:38 2 0/2 0,0 1/4 25,0 0/3 0,0 2 2 4 3 0 1 0 0 2 4 2
10 Carlos Cabezas * 23:50 14 6/7 85,7 4/4 100,0 0/2 0,0 3 1 4 2 0 0 0 5 1 6 17
12 Boniface Ndong 24:14 18 4/8 50,0 7/11 63,6 0/0 0,0 4 4 8 1 1 0 0 3 4 4 17
15 Vitor Faverani 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
16 Paulão Prestes 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
20 Carlos Jiménez 23:30 10 0/0 0,0 2/2 100,0 2/2 100,0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 17
21 Robert Archibald * 15:46 10 2/2 100,0 4/4 100,0 0/0 0,0 6 0 6 0 2 0 1 1 1 3 20
23 Thomas Kelati * 23:59 13 2/2 100,0 1/3 33,3 3/8 37,5 0 0 0 3 1 1 1 1 1 3 11
24 Marcus Haislip * 30:52 2 2/2 100,0 0/1 0,0 0/3 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 4 3 -2
Equipo                   1 2 3           1   4
Totales 200:00 77 17/25 68,0 21/32 65,6 6/22 27,3 21 11 32 19 0 4 2 0 4 15 17 24 91
Cibona de Zagreb
Entrenador: Velimir Perasovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Jared Homan 29:50 8 0/1 0,0 4/7 57,1 0/1 0,0 4 3 7 0 0 0 3 0 2 2 13
5 Davor Kus * 32:48 8 2/3 66,7 3/5 60,0 0/3 0,0 2 0 2 2 0 2 0 2 1 2 3
7 Branimir Longin 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
8 Nicola Prkacin * 17:36 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 1 1 0 1 4 5 3 -2
9 Robert Troha 12:02 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2
11 Vedran Vukusic * 24:52 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/3 0,0 1 1 2 2 1 0 2 1 5 1 1
12 Luksa Andric 4:18 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Earl Calloway * 23:33 11 3/3 100,0 4/7 57,1 0/1 0,0 1 1 2 1 0 1 0 3 4 2 4
15 Tomislav Zubcic 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
19 Vedran Princ 8:33 4 4/4 100,0 0/0 0,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 4
20 Marin Rozic * 13:47 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1
23 Rawle Marshall 32:41 25 2/2 100,0 1/6 16,7 7/10 70,0 5 0 5 0 0 0 1 1 1 3 24
Equipo                   1 1 2           2   0
Totales 200:00 67 11/13 84,6 16/32 50,0 8/20 40,0 18 6 24 6 0 2 4 0 10 18 24 17 50