| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| AEK Atenas | 15 | 23 | 17 | 10 |
| Unicaja | 21 | 18 | 20 | 16 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| AEK Atenas | 15 | 38 | 55 | 65 |
| Unicaja | 21 | 39 | 59 | 75 |
| AEK Atenas |
|---|
| Entrenador: Ilias Kantzouris |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brynton Lemar | 9:25 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | |
| 1 | Antonis Koniaris | 0:16 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Andreas Petropoulos | * | 0:35 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vassilis Xanthopoulos | 15:22 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 8 | 9 | |
| 7 | Dimitris Flionis | * | 23:16 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 | 4 | 3 |
| 9 | Pierre Oriola | * | 1:27 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 11 | Vlado Jankovic | * | 30:47 | 9 | 3/3 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -8 | 13 | 14 |
| 15 | Isaiah Miles | 10:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 2 | |
| 19 | Kostas Gontikas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alexander Madsen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Konstantinos Papadakis | 8:09 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 25 | Akil Mitchell | * | 8:33 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | 7 |
| Equipo | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 65 | 14/17 | 82,4 | 21/37 | 56,8 | 3/19 | 15,8 | 24 | 8 | 32 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | 19 | 23 | -54 | 71 | 70 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | * | 24:30 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Melvin Ejim | * | 9:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | -3 |
| 4 | Tyler Kalinoski | 18:33 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | Jonathan Barreiro | 20:15 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
| 8 | Darío Brizuela | * | 13:19 | 13 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 3/4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 9 | Alberto Díaz | 20:49 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 | |
| 11 | Tyson Carter | 20:51 | 15 | 4/4 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | |
| 15 | Will Thomas | 18:44 | 9 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | |
| 24 | Rubén Vicente | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | David Kravish | * | 22:07 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 |
| 55 | Kendrick Perry | * | 19:11 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| 77 | Yankuba Sima | 12:41 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | |
| Equipo | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 75 | 11/14 | 78,6 | 20/39 | 51,3 | 8/25 | 32,0 | 23 | 14 | 37 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | 19 | 10 | 90 | 85 | ||