Temporada 2024/2025 |
---|
Competición | P. Jugados | P. Ganados | P. Perdidos | % Victorias |
---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 12 | 9 | 3 | 75,00 % |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 0 | 100,00 % |
Basketball Champions League | 6 | 6 | 0 | 100,00 % |
Copa Intercontinental | 3 | 3 | 0 | 100,00 % |
TOTAL | 23 | 20 | 3 | 86,96 % |
Temporada 2023/2024 |
---|
Competición | P. Jugados | P. Ganados | P. Perdidos | % Victorias |
---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0,00 % |
Liga Endesa | 41 | 32 | 9 | 78,05 % |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 1 | 50,00 % |
Basketball Champions League | 16 | 14 | 2 | 87,50 % |
TOTAL | 60 | 47 | 13 | 78,33 % |
Temporada 2022/2023 |
---|
Competición | P. Jugados | P. Ganados | P. Perdidos | % Victorias |
---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 100,00 % |
Liga Endesa | 40 | 27 | 13 | 67,50 % |
Basketball Champions League | 18 | 14 | 4 | 77,78 % |
TOTAL | 61 | 44 | 17 | 72,13 % |
Temporada 2021/2022 |
---|
Competición | P. Jugados | P. Ganados | P. Perdidos | % Victorias |
---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 16 | 6 | 10 | 37,50 % |
Basketball Champions League | 4 | 1 | 3 | 25,00 % |
TOTAL | 20 | 7 | 13 | 35,00 % |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
Competición | P. Jugados | P. Ganados | P. Perdidos | % Victorias |
---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 3 | 1 | 75,00 % |
Liga Endesa | 109 | 74 | 35 | 67,89 % |
Supercopa Endesa | 4 | 3 | 1 | 75,00 % |
Basketball Champions League | 44 | 35 | 9 | 79,55 % |
Copa Intercontinental | 3 | 3 | 0 | 100,00 % |
TOTAL | 164 | 118 | 46 | 71,95 % |