Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 5 | 1 | 87:22 | 40 | 2/2 | 100 | 10/26 | 38 | 6/11 | 55 | 10 | 6 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 35 | + |
Supercopa Endesa | 1 | 0 | 17:27 | 6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 | + |
Basketball Champions League | 4 | 1 | 59:21 | 41 | 0/0 | 0 | 19/26 | 73 | 1/3 | 33 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 42 | 48 | + |
Copa Intercontinental | 2 | 1 | 40:51 | 14 | 4/4 | 100 | 5/18 | 28 | 0/2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | + |
TOTAL | 12 | 3 | 205:01 | 101 | 6/6 | 100 | 37/75 | 49 | 7/18 | 39 | 34 | 16 | 50 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 6 | 48 | 102 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 21:01 | 12 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 | 12 | + |
Liga Endesa | 38 | 19 | 647:10 | 275 | 20/23 | 87 | 114/201 | 57 | 9/33 | 27 | 110 | 38 | 148 | 45 | 22 | 18 | 6 | 13 | 19 | 46 | 94 | 26 | 152 | 271 | + |
Basketball Champions League | 13 | 8 | 258:17 | 130 | 7/10 | 70 | 48/85 | 56 | 9/19 | 47 | 36 | 19 | 55 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 24 | 10 | 143 | 147 | + |
TOTAL | 52 | 27 | 926:28 | 417 | 27/33 | 82 | 165/293 | 56 | 20/54 | 37 | 148 | 63 | 211 | 66 | 22 | 27 | 10 | 13 | 30 | 59 | 120 | 36 | 284 | 430 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 72:25 | 38 | 4/7 | 57 | 14/24 | 58 | 2/6 | 33 | 9 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | 40 | + |
Liga Endesa | 40 | 24 | 759:38 | 339 | 23/37 | 62 | 137/234 | 59 | 14/34 | 41 | 146 | 71 | 217 | 50 | 12 | 26 | 13 | 19 | 35 | 41 | 91 | 35 | 244 | 426 | + |
Basketball Champions League | 18 | 13 | 339:47 | 193 | 14/20 | 70 | 82/122 | 67 | 5/20 | 25 | 60 | 34 | 94 | 25 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 29 | 49 | 19 | 163 | 212 | + |
TOTAL | 61 | 40 | 1171:50 | 570 | 41/64 | 64 | 233/380 | 61 | 21/60 | 35 | 215 | 111 | 326 | 78 | 14 | 43 | 19 | 22 | 49 | 71 | 150 | 61 | 426 | 678 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 3 | 93:26 | 50 | 4/7 | 57 | 17/31 | 55 | 4/8 | 50 | 11 | 12 | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 | 52 |
Liga Endesa | 83 | 44 | 1494:10 | 654 | 45/62 | 73 | 261/461 | 57 | 29/78 | 37 | 266 | 115 | 381 | 104 | 34 | 45 | 20 | 33 | 55 | 89 | 195 | 63 | 399 | 732 |
Supercopa Endesa | 1 | 0 | 17:27 | 6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 |
Basketball Champions League | 35 | 22 | 657:25 | 364 | 21/30 | 70 | 149/233 | 64 | 15/42 | 36 | 105 | 59 | 164 | 49 | 0 | 24 | 9 | 0 | 26 | 43 | 78 | 30 | 348 | 407 |
Copa Intercontinental | 2 | 1 | 40:51 | 14 | 4/4 | 100 | 5/18 | 28 | 0/2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 |
TOTAL | 125 | 70 | 2303:19 | 1.088 | 74/103 | 72 | 435/748 | 58 | 48/132 | 36 | 397 | 190 | 587 | 159 | 36 | 74 | 33 | 36 | 84 | 138 | 288 | 103 | 758 | 1.210 |