Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 49:25 | 41 | 6/7 | 86 | 10/17 | 59 | 5/7 | 71 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 34 | + |
Liga Endesa | 19 | 7 | 320:15 | 143 | 12/13 | 92 | 49/91 | 54 | 11/35 | 31 | 39 | 20 | 59 | 29 | 4 | 11 | 2 | 5 | 7 | 20 | 33 | 15 | 4 | 142 | + |
Supercopa Endesa | 1 | 0 | 17:27 | 6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 | + |
Basketball Champions League | 11 | 4 | 181:56 | 101 | 1/1 | 100 | 44/64 | 69 | 4/11 | 36 | 24 | 8 | 32 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | 6 | 77 | 101 | + |
Copa Intercontinental | 2 | 1 | 40:51 | 14 | 4/4 | 100 | 5/18 | 28 | 0/2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | + |
TOTAL | 36 | 12 | 609:54 | 305 | 23/25 | 92 | 111/195 | 57 | 20/57 | 35 | 81 | 35 | 116 | 48 | 8 | 20 | 8 | 7 | 14 | 39 | 66 | 29 | 98 | 296 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 21:01 | 12 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 | 12 | + |
Liga Endesa | 38 | 19 | 647:10 | 275 | 20/23 | 87 | 114/201 | 57 | 9/33 | 27 | 110 | 38 | 148 | 45 | 22 | 18 | 6 | 13 | 19 | 46 | 94 | 26 | 152 | 271 | + |
Basketball Champions League | 13 | 8 | 258:17 | 130 | 7/10 | 70 | 48/85 | 56 | 9/19 | 47 | 36 | 19 | 55 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 24 | 10 | 143 | 147 | + |
TOTAL | 52 | 27 | 926:28 | 417 | 27/33 | 82 | 165/293 | 56 | 20/54 | 37 | 148 | 63 | 211 | 66 | 22 | 27 | 10 | 13 | 30 | 59 | 120 | 36 | 284 | 430 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 72:25 | 38 | 4/7 | 57 | 14/24 | 58 | 2/6 | 33 | 9 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | 40 | + |
Liga Endesa | 40 | 24 | 759:38 | 339 | 23/37 | 62 | 137/234 | 59 | 14/34 | 41 | 146 | 71 | 217 | 50 | 12 | 26 | 13 | 19 | 35 | 41 | 91 | 35 | 244 | 426 | + |
Basketball Champions League | 18 | 13 | 339:47 | 193 | 14/20 | 70 | 82/122 | 67 | 5/20 | 25 | 60 | 34 | 94 | 25 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 29 | 49 | 19 | 163 | 212 | + |
TOTAL | 61 | 40 | 1171:50 | 570 | 41/64 | 64 | 233/380 | 61 | 21/60 | 35 | 215 | 111 | 326 | 78 | 14 | 43 | 19 | 22 | 49 | 71 | 150 | 61 | 426 | 678 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 7 | 3 | 142:51 | 91 | 10/14 | 71 | 27/48 | 56 | 9/15 | 60 | 14 | 15 | 29 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 22 | 12 | 22 | 86 |
Liga Endesa | 97 | 50 | 1727:03 | 757 | 55/73 | 75 | 300/526 | 57 | 34/102 | 33 | 295 | 129 | 424 | 124 | 38 | 55 | 21 | 37 | 61 | 107 | 218 | 76 | 400 | 839 |
Supercopa Endesa | 1 | 0 | 17:27 | 6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 |
Basketball Champions League | 42 | 25 | 780:00 | 424 | 22/31 | 71 | 174/271 | 64 | 18/50 | 36 | 120 | 61 | 181 | 59 | 0 | 28 | 10 | 0 | 28 | 54 | 93 | 35 | 383 | 460 |
Copa Intercontinental | 2 | 1 | 40:51 | 14 | 4/4 | 100 | 5/18 | 28 | 0/2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 |
TOTAL | 149 | 79 | 2708:12 | 1.292 | 91/122 | 75 | 509/868 | 59 | 61/171 | 36 | 444 | 209 | 653 | 192 | 44 | 90 | 37 | 42 | 93 | 169 | 336 | 126 | 808 | 1.404 |