Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 8 | 5 | 135:27 | 66 | 10/12 | 83 | 16/32 | 50 | 8/30 | 27 | 27 | 11 | 38 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 12 | 21 | 66 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 43:00 | 21 | 7/10 | 70 | 4/9 | 44 | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 22 | + |
Basketball Champions League | 3 | 2 | 55:13 | 37 | 6/8 | 75 | 5/11 | 45 | 7/14 | 50 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 37 | 51 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:09 | 35 | 3/7 | 43 | 10/15 | 67 | 4/15 | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 58 | 50 | + |
TOTAL | 16 | 11 | 291:49 | 159 | 26/37 | 70 | 35/67 | 52 | 21/65 | 32 | 54 | 24 | 78 | 24 | 15 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 25 | 35 | 133 | 189 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 18:51 | 16 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 20 | + |
Liga Endesa | 39 | 26 | 761:33 | 459 | 90/108 | 83 | 90/162 | 56 | 63/162 | 39 | 111 | 52 | 163 | 36 | 56 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | 74 | 99 | 223 | 491 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 50:24 | 25 | 3/5 | 60 | 8/14 | 57 | 2/10 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | + |
Basketball Champions League | 14 | 9 | 292:08 | 146 | 39/50 | 78 | 28/60 | 47 | 17/58 | 29 | 41 | 20 | 61 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | 30 | 44 | 90 | 148 | + |
TOTAL | 56 | 38 | 1122:56 | 646 | 135/166 | 81 | 128/240 | 53 | 85/234 | 36 | 158 | 79 | 237 | 52 | 63 | 14 | 11 | 17 | 46 | 57 | 114 | 155 | 316 | 676 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 51:10 | 31 | 9/9 | 100 | 5/10 | 50 | 4/12 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -1 | 29 | + |
Liga Endesa | 40 | 12 | 749:45 | 377 | 76/97 | 78 | 74/128 | 58 | 51/150 | 34 | 110 | 36 | 146 | 36 | 39 | 11 | 6 | 17 | 45 | 53 | 87 | 101 | 216 | 396 | + |
Basketball Champions League | 17 | 3 | 272:13 | 141 | 35/46 | 76 | 23/53 | 43 | 20/45 | 44 | 43 | 17 | 60 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18 | 15 | 25 | 34 | 79 | 151 | + |
TOTAL | 60 | 15 | 1073:08 | 549 | 120/152 | 79 | 102/191 | 53 | 75/207 | 36 | 156 | 56 | 212 | 49 | 41 | 15 | 19 | 17 | 65 | 68 | 118 | 144 | 294 | 576 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 1 | 70:01 | 47 | 12/12 | 100 | 7/14 | 50 | 7/16 | 44 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -8 | 49 |
Liga Endesa | 87 | 43 | 1646:45 | 902 | 176/217 | 81 | 180/322 | 56 | 122/342 | 36 | 248 | 99 | 347 | 78 | 107 | 21 | 15 | 35 | 85 | 96 | 178 | 212 | 460 | 953 |
Supercopa Endesa | 4 | 4 | 93:24 | 46 | 10/15 | 67 | 12/23 | 52 | 4/16 | 25 | 10 | 6 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 27 | 39 |
Basketball Champions League | 34 | 14 | 619:34 | 324 | 80/104 | 77 | 56/124 | 45 | 44/117 | 38 | 96 | 42 | 138 | 31 | 0 | 9 | 16 | 0 | 29 | 30 | 58 | 88 | 206 | 350 |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:09 | 35 | 3/7 | 43 | 10/15 | 67 | 4/15 | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 58 | 50 |
TOTAL | 132 | 64 | 2487:53 | 1.354 | 281/355 | 79 | 265/498 | 53 | 181/506 | 36 | 368 | 159 | 527 | 125 | 119 | 30 | 32 | 39 | 126 | 134 | 257 | 334 | 743 | 1.441 |