Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 12 | 8 | 228:02 | 130 | 25/28 | 89 | 27/56 | 48 | 17/52 | 33 | 35 | 17 | 52 | 7 | 20 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | 26 | 25 | 22 | 120 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 43:00 | 21 | 7/10 | 70 | 4/9 | 44 | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 22 | + |
Basketball Champions League | 4 | 3 | 62:16 | 41 | 6/8 | 75 | 7/13 | 54 | 7/14 | 50 | 12 | 5 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 48 | 56 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:09 | 35 | 3/7 | 43 | 10/15 | 67 | 4/15 | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 58 | 50 | + |
TOTAL | 21 | 15 | 391:27 | 227 | 41/53 | 77 | 48/93 | 52 | 30/87 | 34 | 62 | 30 | 92 | 26 | 23 | 3 | 3 | 11 | 18 | 14 | 35 | 48 | 145 | 248 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 18:51 | 16 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 20 | + |
Liga Endesa | 39 | 26 | 761:33 | 459 | 90/108 | 83 | 90/162 | 56 | 63/162 | 39 | 111 | 52 | 163 | 36 | 56 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | 74 | 99 | 223 | 491 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 50:24 | 25 | 3/5 | 60 | 8/14 | 57 | 2/10 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | + |
Basketball Champions League | 14 | 9 | 292:08 | 146 | 39/50 | 78 | 28/60 | 47 | 17/58 | 29 | 41 | 20 | 61 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | 30 | 44 | 90 | 148 | + |
TOTAL | 56 | 38 | 1122:56 | 646 | 135/166 | 81 | 128/240 | 53 | 85/234 | 36 | 158 | 79 | 237 | 52 | 63 | 14 | 11 | 17 | 46 | 57 | 114 | 155 | 316 | 676 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 51:10 | 31 | 9/9 | 100 | 5/10 | 50 | 4/12 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -1 | 29 | + |
Liga Endesa | 40 | 12 | 749:45 | 377 | 76/97 | 78 | 74/128 | 58 | 51/150 | 34 | 110 | 36 | 146 | 36 | 39 | 11 | 6 | 17 | 45 | 53 | 87 | 101 | 216 | 396 | + |
Basketball Champions League | 17 | 3 | 272:13 | 141 | 35/46 | 76 | 23/53 | 43 | 20/45 | 44 | 43 | 17 | 60 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18 | 15 | 25 | 34 | 79 | 151 | + |
TOTAL | 60 | 15 | 1073:08 | 549 | 120/152 | 79 | 102/191 | 53 | 75/207 | 36 | 156 | 56 | 212 | 49 | 41 | 15 | 19 | 17 | 65 | 68 | 118 | 144 | 294 | 576 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 1 | 70:01 | 47 | 12/12 | 100 | 7/14 | 50 | 7/16 | 44 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -8 | 49 |
Liga Endesa | 91 | 46 | 1739:20 | 966 | 191/233 | 82 | 191/346 | 55 | 131/364 | 36 | 256 | 105 | 361 | 79 | 115 | 22 | 16 | 41 | 88 | 101 | 187 | 225 | 461 | 1.007 |
Supercopa Endesa | 4 | 4 | 93:24 | 46 | 10/15 | 67 | 12/23 | 52 | 4/16 | 25 | 10 | 6 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 27 | 39 |
Basketball Champions League | 35 | 15 | 626:37 | 328 | 80/104 | 77 | 58/126 | 46 | 44/117 | 38 | 96 | 42 | 138 | 32 | 0 | 10 | 16 | 0 | 29 | 30 | 59 | 88 | 217 | 355 |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:09 | 35 | 3/7 | 43 | 10/15 | 67 | 4/15 | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 58 | 50 |
TOTAL | 137 | 68 | 2587:31 | 1.422 | 296/371 | 80 | 278/524 | 53 | 190/528 | 36 | 376 | 165 | 541 | 127 | 127 | 32 | 33 | 45 | 129 | 139 | 267 | 347 | 755 | 1.500 |