Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 8 | 4 | 166:37 | 68 | 15/17 | 88 | 13/23 | 57 | 9/26 | 35 | 9 | 3 | 12 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | 13 | 38 | 58 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 42:43 | 16 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 | 2/8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | + |
Basketball Champions League | 4 | 1 | 75:34 | 51 | 3/3 | 100 | 6/7 | 86 | 12/22 | 55 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 73 | 48 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 45:28 | 42 | 2/2 | 100 | 5/7 | 71 | 10/18 | 56 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 40 | + |
TOTAL | 17 | 6 | 330:22 | 177 | 20/22 | 91 | 29/44 | 66 | 33/74 | 45 | 19 | 10 | 29 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 41 | 19 | 155 | 155 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 16:32 | 3 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | + |
Liga Endesa | 41 | 15 | 757:08 | 315 | 25/27 | 93 | 55/88 | 63 | 60/158 | 38 | 57 | 30 | 87 | 64 | 42 | 0 | 3 | 0 | 35 | 32 | 79 | 29 | 351 | 283 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 36:34 | 12 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 2/5 | 40 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -12 | 13 | + |
Basketball Champions League | 15 | 4 | 287:21 | 123 | 8/8 | 100 | 23/50 | 46 | 23/65 | 35 | 22 | 13 | 35 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 10 | 33 | 16 | 114 | 109 | + |
TOTAL | 59 | 20 | 1097:35 | 453 | 35/37 | 95 | 80/147 | 54 | 86/233 | 37 | 87 | 46 | 133 | 101 | 42 | 2 | 6 | 0 | 53 | 45 | 118 | 47 | 456 | 404 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 72:52 | 37 | 4/4 | 100 | 3/10 | 30 | 9/14 | 64 | 15 | 5 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 33 | 44 | + |
Liga Endesa | 39 | 18 | 791:10 | 357 | 17/27 | 63 | 41/91 | 45 | 86/192 | 45 | 60 | 36 | 96 | 59 | 51 | 4 | 5 | 0 | 35 | 38 | 88 | 25 | 199 | 279 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 350:20 | 143 | 7/8 | 88 | 26/42 | 62 | 28/90 | 31 | 35 | 19 | 54 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 36 | 13 | 138 | 121 | + |
TOTAL | 60 | 26 | 1214:22 | 537 | 28/39 | 72 | 70/143 | 49 | 123/296 | 42 | 110 | 60 | 170 | 90 | 54 | 7 | 7 | 0 | 45 | 53 | 131 | 43 | 370 | 444 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 0 | 89:24 | 40 | 4/4 | 100 | 3/13 | 23 | 10/19 | 53 | 17 | 6 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 36 | 43 |
Liga Endesa | 88 | 37 | 1714:55 | 740 | 57/71 | 80 | 109/202 | 54 | 155/376 | 41 | 126 | 69 | 195 | 140 | 98 | 4 | 9 | 0 | 76 | 77 | 188 | 67 | 588 | 620 |
Supercopa Endesa | 4 | 2 | 79:17 | 28 | 2/2 | 100 | 7/13 | 54 | 4/13 | 31 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | -1 | 22 |
Basketball Champions League | 37 | 13 | 713:15 | 317 | 18/19 | 95 | 55/99 | 56 | 63/177 | 36 | 63 | 34 | 97 | 67 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 24 | 78 | 31 | 325 | 278 |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 45:28 | 42 | 2/2 | 100 | 5/7 | 71 | 10/18 | 56 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 40 |
TOTAL | 136 | 52 | 2642:19 | 1.167 | 83/98 | 85 | 179/334 | 54 | 242/603 | 40 | 216 | 116 | 332 | 222 | 103 | 9 | 15 | 0 | 110 | 110 | 290 | 109 | 981 | 1.003 |