Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 8 | 0 | 163:41 | 94 | 12/13 | 92 | 23/36 | 64 | 12/33 | 36 | 10 | 1 | 11 | 37 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 14 | 23 | 102 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 31:09 | 9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33 | 1/5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | + |
Basketball Champions League | 4 | 1 | 81:57 | 37 | 3/3 | 100 | 8/12 | 67 | 6/16 | 38 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 52 | 50 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 1 | 47:59 | 12 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | + |
TOTAL | 17 | 3 | 324:46 | 152 | 16/20 | 80 | 35/62 | 56 | 22/65 | 34 | 21 | 2 | 23 | 84 | 25 | 2 | 7 | 4 | 12 | 25 | 21 | 23 | 93 | 169 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 12:02 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | -5 | + |
Liga Endesa | 40 | 12 | 794:00 | 441 | 51/72 | 71 | 102/163 | 63 | 62/160 | 39 | 59 | 11 | 70 | 107 | 95 | 6 | 9 | 9 | 32 | 54 | 76 | 64 | 181 | 401 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 42:36 | 21 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 1/10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 21 | + |
Basketball Champions League | 15 | 7 | 299:26 | 160 | 20/23 | 87 | 37/66 | 56 | 22/62 | 35 | 32 | 4 | 36 | 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 26 | 22 | 75 | 153 | + |
TOTAL | 58 | 19 | 1148:04 | 622 | 77/103 | 75 | 145/240 | 60 | 85/235 | 36 | 99 | 15 | 114 | 160 | 101 | 7 | 13 | 10 | 45 | 79 | 109 | 94 | 240 | 570 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 58:07 | 32 | 7/9 | 78 | 2/6 | 33 | 7/12 | 58 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 33 | + |
Liga Endesa | 39 | 13 | 774:07 | 406 | 44/54 | 81 | 91/167 | 54 | 60/166 | 36 | 48 | 7 | 55 | 92 | 72 | 7 | 15 | 17 | 24 | 49 | 64 | 62 | 195 | 326 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 327:11 | 168 | 17/21 | 81 | 32/59 | 54 | 29/74 | 39 | 14 | 2 | 16 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 31 | 63 | 140 | + |
TOTAL | 60 | 24 | 1159:25 | 606 | 68/84 | 81 | 125/232 | 54 | 96/252 | 38 | 65 | 10 | 75 | 138 | 72 | 9 | 19 | 17 | 35 | 65 | 102 | 101 | 292 | 499 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 3 | 70:09 | 32 | 7/9 | 78 | 2/9 | 22 | 7/15 | 47 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 |
Liga Endesa | 87 | 25 | 1731:48 | 941 | 107/139 | 77 | 216/366 | 59 | 134/359 | 37 | 117 | 19 | 136 | 236 | 189 | 14 | 27 | 30 | 62 | 115 | 151 | 140 | 399 | 829 |
Supercopa Endesa | 4 | 1 | 73:45 | 30 | 6/10 | 60 | 9/17 | 53 | 2/15 | 13 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | -1 | 23 |
Basketball Champions League | 37 | 16 | 708:34 | 365 | 40/47 | 85 | 77/137 | 56 | 57/152 | 38 | 51 | 6 | 57 | 117 | 0 | 4 | 7 | 0 | 23 | 48 | 61 | 55 | 190 | 343 |
Copa Intercontinental | 3 | 1 | 47:59 | 12 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 |
TOTAL | 135 | 46 | 2632:15 | 1.380 | 161/207 | 78 | 305/534 | 57 | 203/552 | 37 | 185 | 27 | 212 | 382 | 198 | 18 | 39 | 31 | 92 | 169 | 232 | 218 | 625 | 1.238 |