Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 17 | 1 | 356:06 | 208 | 41/47 | 87 | 43/72 | 60 | 27/78 | 35 | 30 | 3 | 33 | 57 | 32 | 4 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27 | 37 | 25 | 207 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 31:09 | 9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33 | 1/5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | + |
Basketball Champions League | 6 | 1 | 118:27 | 69 | 5/6 | 83 | 11/17 | 65 | 14/34 | 41 | 7 | 0 | 7 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | 4 | 6 | 74 | 78 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 1 | 47:59 | 12 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | + |
TOTAL | 28 | 4 | 553:41 | 298 | 47/57 | 82 | 58/103 | 56 | 45/128 | 35 | 43 | 4 | 47 | 108 | 35 | 5 | 11 | 5 | 22 | 42 | 37 | 50 | 117 | 302 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 12:02 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | -5 | + |
Liga Endesa | 40 | 12 | 794:00 | 441 | 51/72 | 71 | 102/163 | 63 | 62/160 | 39 | 59 | 11 | 70 | 107 | 95 | 6 | 9 | 9 | 32 | 54 | 76 | 64 | 181 | 401 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 42:36 | 21 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 1/10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 21 | + |
Basketball Champions League | 15 | 7 | 299:26 | 160 | 20/23 | 87 | 37/66 | 56 | 22/62 | 35 | 32 | 4 | 36 | 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 26 | 22 | 75 | 153 | + |
TOTAL | 58 | 19 | 1148:04 | 622 | 77/103 | 75 | 145/240 | 60 | 85/235 | 36 | 99 | 15 | 114 | 160 | 101 | 7 | 13 | 10 | 45 | 79 | 109 | 94 | 240 | 570 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 58:07 | 32 | 7/9 | 78 | 2/6 | 33 | 7/12 | 58 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 33 | + |
Liga Endesa | 39 | 13 | 774:07 | 406 | 44/54 | 81 | 91/167 | 54 | 60/166 | 36 | 48 | 7 | 55 | 92 | 72 | 7 | 15 | 17 | 24 | 49 | 64 | 62 | 195 | 326 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 327:11 | 168 | 17/21 | 81 | 32/59 | 54 | 29/74 | 39 | 14 | 2 | 16 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 31 | 63 | 140 | + |
TOTAL | 60 | 24 | 1159:25 | 606 | 68/84 | 81 | 125/232 | 54 | 96/252 | 38 | 65 | 10 | 75 | 138 | 72 | 9 | 19 | 17 | 35 | 65 | 102 | 101 | 292 | 499 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 3 | 70:09 | 32 | 7/9 | 78 | 2/9 | 22 | 7/15 | 47 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 |
Liga Endesa | 96 | 26 | 1924:13 | 1.055 | 136/173 | 79 | 236/402 | 59 | 149/404 | 37 | 137 | 21 | 158 | 256 | 199 | 17 | 30 | 31 | 66 | 126 | 167 | 163 | 401 | 934 |
Supercopa Endesa | 4 | 1 | 73:45 | 30 | 6/10 | 60 | 9/17 | 53 | 2/15 | 13 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | -1 | 23 |
Basketball Champions League | 39 | 16 | 745:04 | 397 | 42/50 | 84 | 80/142 | 56 | 65/170 | 38 | 53 | 6 | 59 | 121 | 0 | 4 | 8 | 0 | 29 | 54 | 61 | 59 | 212 | 371 |
Copa Intercontinental | 3 | 1 | 47:59 | 12 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 |
TOTAL | 146 | 47 | 2861:10 | 1.526 | 192/244 | 79 | 328/575 | 57 | 226/615 | 37 | 207 | 29 | 236 | 406 | 208 | 21 | 43 | 32 | 102 | 186 | 248 | 245 | 649 | 1.371 |