Temporada 1997/1998 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Korac | 6 | 0 | 87:00 | 31 | 7/8 | 88 | 6/10 | 60 | 4/8 | 50 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 11 | 15 | 9 | + | ||||||
Liga Endesa | 14 | 1 | 187:17 | 52 | 14/18 | 78 | 10/30 | 33 | 6/28 | 21 | 9 | 3 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 27 | 13 | 4 | + | ||
TOTAL | 20 | 1 | 274:17 | 83 | 21/26 | 81 | 16/40 | 40 | 10/36 | 28 | 15 | 5 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 6 | 28 | 42 | 13 | 13 | + |
Temporada 1996/1997 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Korac | 9 | 1 | 155:00 | 46 | 6/12 | 50 | 8/18 | 44 | 8/17 | 47 | 10 | 3 | 13 | 19 | 10 | 13 | 21 | 29 | + | ||||||
Liga Endesa | 28 | 4 | 461:42 | 149 | 40/50 | 80 | 17/44 | 39 | 25/60 | 42 | 32 | 3 | 35 | 30 | 0 | 2 | 0 | 18 | 39 | 69 | 36 | 86 | + | ||
TOTAL | 37 | 5 | 616:42 | 195 | 46/62 | 74 | 25/62 | 40 | 33/77 | 43 | 42 | 6 | 48 | 49 | 0 | 2 | 0 | 28 | 52 | 90 | 36 | 115 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Korac | 15 | 1 | 242:00 | 77 | 13/20 | 65 | 14/28 | 50 | 12/25 | 48 | 16 | 5 | 21 | 24 | 10 | 24 | 36 | 38 | ||||||
Liga Endesa | 42 | 5 | 648:59 | 201 | 54/68 | 79 | 27/74 | 36 | 31/88 | 35 | 41 | 6 | 47 | 44 | 0 | 5 | 0 | 24 | 56 | 96 | 49 | 90 | ||
TOTAL | 57 | 6 | 890:59 | 278 | 67/88 | 76 | 41/102 | 40 | 43/113 | 38 | 57 | 11 | 68 | 68 | 0 | 5 | 0 | 34 | 80 | 132 | 49 | 128 |