Temporada 2000/2001 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 15:09 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 0,0/2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | + | |
Copa Korac | 12 | 2 | 19:22 | 7,4 | 0,7/0,9 | 72,7 | 2,3/3,6 | 62,8 | 0,8/3,1 | 24,3 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 6,2 | + | |||
Liga Endesa | 37 | 16 | 18:47 | 6,5 | 1,5/1,8 | 83,6 | 1,2/2,7 | 43,6 | 0,9/2,9 | 29,4 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 6,2 | + | |
TOTAL | 50 | 18 | 18:51 | 6,6 | 1,3/1,6 | 82,1 | 1,4/2,9 | 49,0 | 0,8/3,0 | 27,7 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 6,1 | + |
Temporada 1999/2000 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 32:14 | 8,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 2,0/7,0 | 28,6 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | + | ||
Copa Korac | 15 | 10 | 28:51 | 11,2 | 2,1/2,5 | 81,6 | 2,5/4,3 | 56,9 | 1,4/3,0 | 46,7 | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 11,1 | + | |||
Liga Endesa | 35 | 18 | 25:31 | 9,2 | 2,1/2,5 | 82,0 | 2,0/4,4 | 44,5 | 1,1/3,0 | 35,2 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 9,5 | + | ||
TOTAL | 51 | 29 | 26:38 | 9,8 | 2,0/2,5 | 81,9 | 2,1/4,4 | 48,2 | 1,2/3,1 | 38,2 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 9,9 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 1 | 23:42 | 4,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,5/1,5 | 33,3 | 1,0/4,5 | 22,2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | |
Copa Korac | 27 | 12 | 24:38 | 9,5 | 1,4/1,8 | 79,6 | 2,4/4,0 | 59,3 | 1,1/3,0 | 36,6 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 8,9 | |||
Liga Endesa | 72 | 34 | 22:03 | 7,8 | 1,8/2,2 | 82,7 | 1,6/3,6 | 44,1 | 1,0/3,0 | 32,2 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 7,8 | |
TOTAL | 101 | 47 | 22:47 | 8,2 | 1,7/2,0 | 82,0 | 1,8/3,6 | 48,5 | 1,0/3,0 | 33,1 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 8,0 |