Temporada 2005/2006 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 2 | 24:28 | 12,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,5/3,0 | 83,3 | 2,5/4,5 | 55,6 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 14,0 | + | |
Euroliga | 15 | 8 | 18:15 | 7,3 | 0,5/0,7 | 80,0 | 1,6/2,9 | 54,5 | 1,2/3,1 | 39,1 | 1,5 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,7 | 5,3 | + | |||
Liga Endesa | 39 | 36 | 22:24 | 10,5 | 1,1/1,4 | 78,6 | 2,0/3,5 | 56,2 | 1,8/4,1 | 43,5 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 9,7 | + | |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 30:20 | 17,0 | 4,0/4,0 | 100,0 | 2,0/3,5 | 57,1 | 3,0/7,0 | 42,9 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 17,5 | + | |
TOTAL | 58 | 48 | 21:40 | 9,9 | 1,0/1,3 | 81,1 | 1,9/3,3 | 56,7 | 1,7/4,0 | 43,0 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 9,0 | + |
Temporada 2004/2005 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 24:56 | 18,0 | 3,7/4,7 | 78,6 | 2,7/4,7 | 57,1 | 3,0/4,3 | 69,2 | 2,0 | 0,7 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 18,3 | + | |
Euroliga | 11 | 3 | 16:07 | 7,8 | 1,1/1,5 | 70,6 | 2,0/3,5 | 57,9 | 0,9/2,0 | 45,5 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 7,4 | + | |||
Liga Endesa | 42 | 9 | 17:00 | 8,2 | 1,5/2,0 | 75,0 | 1,7/3,7 | 45,5 | 1,1/2,7 | 41,6 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 7,5 | + | |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 32:14 | 14,0 | 3,0/5,0 | 60,0 | 4,0/8,5 | 47,1 | 1,0/3,0 | 33,3 | 5,5 | 1,0 | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 16,5 | + | |
TOTAL | 58 | 13 | 17:46 | 8,8 | 1,6/2,2 | 73,6 | 1,9/3,8 | 48,4 | 1,2/2,7 | 44,2 | 2,2 | 0,7 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 8,3 | + |
Temporada 2003/2004 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 12 | 10 | 25:28 | 9,6 | 1,7/2,8 | 58,8 | 2,8/6,1 | 46,6 | 0,8/2,9 | 25,7 | 3,7 | 1,8 | 5,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 9,4 | + | |||
Liga Endesa | 41 | 33 | 24:05 | 10,1 | 2,6/3,2 | 78,9 | 2,3/4,8 | 48,5 | 1,0/3,0 | 32,0 | 3,7 | 1,0 | 4,7 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 11,3 | + | |
TOTAL | 53 | 43 | 24:23 | 10,0 | 2,4/3,2 | 74,9 | 2,5/5,1 | 48,0 | 0,9/3,0 | 30,6 | 3,7 | 1,2 | 4,9 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 3,2 | 10,8 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 5 | 2 | 24:45 | 15,8 | 2,2/2,8 | 78,6 | 2,6/4,0 | 65,0 | 2,8/4,4 | 63,6 | 3,0 | 0,4 | 3,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 16,6 | |
Euroliga | 38 | 21 | 19:54 | 8,2 | 1,1/1,6 | 65,6 | 2,1/4,1 | 51,6 | 1,0/2,7 | 35,9 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 7,2 | |||
Liga Endesa | 122 | 78 | 21:06 | 9,6 | 1,7/2,2 | 77,7 | 2,0/4,0 | 49,7 | 1,3/3,2 | 39,4 | 2,7 | 0,8 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 9,5 | |
Supercopa Endesa | 4 | 3 | 31:17 | 15,5 | 3,5/4,5 | 77,8 | 3,0/6,0 | 50,0 | 2,0/5,0 | 40,0 | 4,5 | 1,3 | 5,8 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 4,3 | 17,0 | |
TOTAL | 169 | 104 | 21:11 | 9,6 | 1,6/2,2 | 75,7 | 2,1/4,1 | 50,6 | 1,3/3,2 | 39,7 | 2,7 | 0,8 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 9,4 |