Temporada 2006/2007 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 18:04 | 12,0 | 2,0/2,0 | 100,0 | 5,0/5,0 | 100,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | + | |
Euroliga | 24 | 3 | 16:52 | 3,5 | 1,1/1,5 | 75,0 | 1,2/1,8 | 63,6 | 0,0/0,3 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | 3,6 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 5,4 | + | |||
Liga Endesa | 36 | 2 | 15:50 | 4,1 | 1,0/1,3 | 76,6 | 1,5/2,1 | 73,3 | 0,0/0,1 | 33,3 | 1,4 | 1,1 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 5,8 | + | |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 26:03 | 6,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 2,5/3,5 | 71,4 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 10,5 | + | |
TOTAL | 63 | 5 | 16:35 | 4,1 | 1,1/1,4 | 77,0 | 1,5/2,1 | 71,0 | 0,0/0,2 | 10,0 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 5,9 | + |
Temporada 2005/2006 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 0 | 7:03 | 0,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 0,0/0,5 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | -2,0 | + | |
Euroliga | 20 | 5 | 17:17 | 2,3 | 0,8/1,3 | 61,5 | 0,7/1,2 | 54,2 | 0,1/0,5 | 10,0 | 2,1 | 1,4 | 3,5 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 3,8 | + | |||
Liga Endesa | 45 | 7 | 17:36 | 3,8 | 1,4/1,9 | 73,6 | 1,0/1,8 | 55,6 | 0,1/0,5 | 20,8 | 2,1 | 1,2 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 5,0 | + | |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 19:20 | 4,0 | 2,0/2,0 | 100,0 | 1,0/1,5 | 66,7 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | + | |
TOTAL | 69 | 12 | 17:15 | 3,2 | 1,2/1,7 | 70,6 | 0,9/1,6 | 55,0 | 0,1/0,5 | 17,6 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 1,7 | 4,5 | + |
Temporada 2004/2005 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 7:09 | 2,0 | 0,7/0,7 | 100,0 | 0,7/1,0 | 66,7 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 2,7 | + | |
Euroliga | 14 | 2 | 14:40 | 2,6 | 0,9/1,6 | 54,5 | 0,6/1,3 | 44,4 | 0,2/0,6 | 33,3 | 3,1 | 0,8 | 3,9 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,4 | 5,3 | + | |||
Liga Endesa | 43 | 15 | 14:58 | 3,1 | 0,9/1,2 | 72,5 | 0,8/1,6 | 50,7 | 0,2/0,9 | 25,0 | 2,2 | 1,2 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 2,7 | 1,3 | 3,7 | + | |
TOTAL | 60 | 17 | 14:30 | 3,0 | 0,9/1,3 | 68,0 | 0,7/1,5 | 50,0 | 0,2/0,8 | 26,5 | 2,4 | 1,1 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,5 | 1,3 | 4,0 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 6 | 0 | 8:56 | 3,0 | 0,7/1,0 | 66,7 | 1,2/1,5 | 77,8 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
Euroliga | 58 | 10 | 16:28 | 2,8 | 0,9/1,4 | 65,5 | 0,8/1,5 | 57,0 | 0,1/0,4 | 15,4 | 2,3 | 1,3 | 3,6 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 4,8 | |||
Liga Endesa | 124 | 24 | 16:10 | 3,7 | 1,1/1,5 | 74,1 | 1,1/1,8 | 60,1 | 0,1/0,5 | 23,9 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 2,6 | 1,6 | 4,8 | |
Supercopa Endesa | 4 | 0 | 22:41 | 5,0 | 1,5/1,5 | 100,0 | 1,8/2,5 | 70,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,3 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 9,3 | |
TOTAL | 192 | 34 | 16:10 | 3,4 | 1,1/1,5 | 71,9 | 1,0/1,7 | 60,1 | 0,1/0,5 | 21,5 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 4,8 |