Temporada 2010/2011 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 14 | 8 | 15:39 | 5,6 | 0,8/1,1 | 68,8 | 2,0/4,4 | 45,9 | 0,3/1,6 | 18,2 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 3,7 | + | |
Liga Endesa | 19 | 8 | 13:07 | 6,2 | 1,0/1,2 | 82,6 | 2,1/3,8 | 53,4 | 0,4/1,6 | 23,3 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 5,1 | + | |
TOTAL | 33 | 16 | 14:11 | 6,0 | 0,9/1,2 | 76,9 | 2,0/4,1 | 50,0 | 0,3/1,6 | 21,2 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 4,5 | + |
Temporada 2009/2010 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 12 | 6 | 24:14 | 11,7 | 1,0/1,3 | 75,0 | 4,3/8,1 | 53,6 | 0,7/1,6 | 42,1 | 2,6 | 1,7 | 4,3 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 11,2 | + | |
Liga Endesa | 33 | 23 | 21:01 | 9,8 | 1,2/1,5 | 81,3 | 3,6/6,4 | 56,2 | 0,5/1,8 | 26,7 | 2,2 | 1,0 | 3,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 8,5 | + | |
TOTAL | 45 | 29 | 21:52 | 10,3 | 1,1/1,4 | 79,7 | 3,8/6,8 | 55,4 | 0,5/1,8 | 30,4 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 9,2 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 26 | 14 | 19:37 | 8,4 | 0,9/1,2 | 71,9 | 3,1/6,1 | 50,6 | 0,5/1,6 | 29,3 | 2,2 | 1,2 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 7,2 | |
Liga Endesa | 52 | 31 | 18:08 | 8,5 | 1,1/1,4 | 81,7 | 3,0/5,4 | 55,5 | 0,4/1,7 | 25,6 | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 7,3 | |
TOTAL | 78 | 45 | 18:37 | 8,5 | 1,0/1,3 | 78,6 | 3,0/5,7 | 53,7 | 0,4/1,7 | 26,7 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 7,2 |