Temporada 2021/2022 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 24 | 13 | 20:14 | 10,0 | 1,8/2,2 | 84,6 | 2,7/5,8 | 47,1 | 0,9/2,6 | 35,5 | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 9,8 | + |
Basketball Champions League | 9 | 2 | 19:27 | 9,9 | 2,0/2,7 | 75,0 | 2,1/3,6 | 59,4 | 1,2/3,7 | 33,3 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 5,2 | 11,7 | + |
TOTAL | 33 | 15 | 20:01 | 10,0 | 1,9/2,3 | 81,6 | 2,5/5,2 | 49,4 | 1,0/2,9 | 34,7 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | 10,3 | + |
Temporada 2020/2021 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 25:01 | 7,0 | 3,0/4,0 | 75,0 | 2,0/7,0 | 28,6 | 0,0/1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | -32,0 | 1,0 | + |
Eurocup | 10 | 4 | 22:05 | 9,3 | 2,2/2,4 | 91,7 | 2,2/4,2 | 52,4 | 0,9/2,3 | 39,1 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | -2,5 | 11,1 | + |
Liga Endesa | 27 | 11 | 22:05 | 10,8 | 2,2/2,8 | 78,9 | 2,6/5,4 | 49,0 | 1,1/3,0 | 36,6 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 4,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 2,4 | 3,6 | 1,3 | 11,1 | + |
TOTAL | 38 | 15 | 22:10 | 10,3 | 2,2/2,7 | 81,7 | 2,5/5,1 | 49,0 | 1,0/2,8 | 36,8 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 4,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 2,5 | 3,6 | -0,6 | 10,8 | + |
Temporada 2019/2020 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 18:56 | 10,7 | 2,0/3,0 | 66,7 | 3,3/5,7 | 58,8 | 0,7/2,0 | 33,3 | 3,3 | 0,3 | 3,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 6,3 | 14,0 | + |
Eurocup | 13 | 9 | 20:15 | 9,1 | 2,0/2,4 | 83,9 | 2,4/5,0 | 47,7 | 0,8/2,8 | 27,8 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 8,8 | + |
Liga Endesa | 21 | 14 | 22:05 | 9,8 | 2,4/2,9 | 83,3 | 2,0/4,2 | 48,9 | 1,1/3,3 | 32,9 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 3,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 11,9 | + |
TOTAL | 37 | 26 | 21:11 | 9,6 | 2,2/2,7 | 82,0 | 2,3/4,6 | 49,4 | 0,9/3,0 | 31,3 | 1,6 | 0,4 | 2,0 | 4,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 11,0 | + |
Temporada 2018/2019 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 28:36 | 13,0 | 4,0/4,0 | 100,0 | 3,0/5,0 | 60,0 | 1,0/3,0 | 33,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | -2,0 | 11,0 | + |
Eurocup | 15 | 7 | 23:36 | 12,0 | 2,5/3,2 | 79,2 | 2,7/5,0 | 54,7 | 1,3/3,2 | 41,7 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 3,9 | 5,7 | 14,5 | + |
Liga Endesa | 31 | 15 | 24:18 | 11,5 | 2,4/2,9 | 82,4 | 2,8/5,5 | 50,6 | 1,2/3,7 | 32,5 | 2,3 | 0,4 | 2,6 | 4,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,9 | 3,4 | 13,5 | + |
TOTAL | 47 | 23 | 24:10 | 11,7 | 2,5/3,0 | 81,8 | 2,8/5,3 | 52,0 | 1,2/3,5 | 35,2 | 2,1 | 0,5 | 2,6 | 4,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 13,8 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 5 | 4 | 22:05 | 10,4 | 2,6/3,4 | 76,5 | 3,0/5,8 | 51,7 | 0,6/2,0 | 30,0 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | -3,0 | 10,8 |
Eurocup | 38 | 20 | 22:03 | 10,3 | 2,3/2,7 | 83,5 | 2,5/4,8 | 51,6 | 1,0/2,8 | 36,4 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 4,8 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | 2,4 | 3,6 | 2,3 | 11,7 |
Liga Endesa | 103 | 53 | 22:19 | 10,6 | 2,2/2,7 | 82,1 | 2,6/5,3 | 49,0 | 1,1/3,2 | 34,1 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 3,7 | 1,9 | 11,7 |
Basketball Champions League | 9 | 2 | 19:27 | 9,9 | 2,0/2,7 | 75,0 | 2,1/3,6 | 59,4 | 1,2/3,7 | 33,3 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 5,2 | 11,7 |
TOTAL | 155 | 79 | 22:05 | 10,5 | 2,2/2,7 | 81,8 | 2,5/5,1 | 50,1 | 1,1/3,1 | 34,5 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | 4,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 11,6 |