Temporada 2013/2014 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 22 | 17 | 19:29 | 6,7 | 0,6/0,7 | 93,3 | 1,3/2,7 | 49,2 | 1,1/3,1 | 36,2 | 1,7 | 0,5 | 2,1 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | -0,8 | 7,1 | + |
Liga Endesa | 39 | 9 | 17:08 | 6,2 | 1,1/1,2 | 85,4 | 0,9/2,2 | 41,2 | 1,1/3,3 | 34,4 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 6,1 | + |
TOTAL | 61 | 26 | 17:59 | 6,4 | 0,9/1,0 | 87,3 | 1,0/2,4 | 44,4 | 1,1/3,2 | 35,0 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 6,5 | + |
Temporada 2012/2013 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 23 | 19 | 25:02 | 9,3 | 1,0/1,3 | 73,3 | 1,7/2,9 | 56,7 | 1,7/3,8 | 44,3 | 2,7 | 0,5 | 3,1 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 4,1 | 11,3 | + |
Liga Endesa | 34 | 28 | 22:45 | 6,8 | 0,8/1,0 | 84,8 | 1,1/2,5 | 44,0 | 1,3/4,4 | 29,1 | 2,9 | 0,4 | 3,3 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 6,3 | + |
TOTAL | 57 | 47 | 23:40 | 7,8 | 0,9/1,1 | 79,4 | 1,3/2,6 | 49,7 | 1,4/4,1 | 34,7 | 2,8 | 0,5 | 3,2 | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 8,3 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 45 | 36 | 22:19 | 8,0 | 0,8/1,0 | 80,0 | 1,5/2,8 | 53,2 | 1,4/3,5 | 40,8 | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 9,3 |
Liga Endesa | 73 | 37 | 19:45 | 6,5 | 0,9/1,1 | 85,2 | 1,0/2,3 | 42,6 | 1,2/3,8 | 31,5 | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 6,2 |
TOTAL | 118 | 73 | 20:44 | 7,1 | 0,9/1,1 | 83,3 | 1,2/2,5 | 47,1 | 1,3/3,7 | 34,9 | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 7,4 |