Temporada 2014/2015 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 2 | 17:25 | 6,5 | 2,0/2,0 | 100,0 | 0,0/3,0 | 0,0 | 1,5/2,0 | 75,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | + |
Euroliga | 22 | 5 | 23:02 | 10,9 | 1,7/1,9 | 90,2 | 2,1/4,7 | 44,7 | 1,7/4,5 | 37,0 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | 7,9 | + |
Liga Endesa | 42 | 33 | 23:09 | 11,9 | 1,9/2,1 | 87,6 | 2,0/4,1 | 48,0 | 2,0/4,0 | 50,0 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 9,8 | + |
TOTAL | 66 | 40 | 22:56 | 11,4 | 1,8/2,0 | 88,8 | 2,0/4,3 | 45,7 | 1,9/4,2 | 45,6 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 9,0 | + |
Temporada 2013/2014 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 14:52 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | -10,0 | 0,0 | + |
Euroliga | 19 | 5 | 19:04 | 7,2 | 0,8/0,9 | 94,1 | 1,5/3,8 | 40,3 | 1,1/3,0 | 36,8 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | -3,3 | 3,7 | + |
Liga Endesa | 35 | 31 | 23:07 | 11,3 | 1,7/1,8 | 95,2 | 2,8/5,1 | 54,5 | 1,3/3,2 | 42,3 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | 9,3 | + |
TOTAL | 55 | 37 | 21:34 | 9,7 | 1,4/1,5 | 95,0 | 2,3/4,6 | 50,2 | 1,2/3,1 | 40,2 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 7,2 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 16:34 | 4,3 | 1,3/1,3 | 100,0 | 0,0/2,3 | 0,0 | 1,0/1,7 | 60,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 2,3 | -1,0 | 3,3 |
Euroliga | 41 | 10 | 21:12 | 9,2 | 1,3/1,4 | 91,4 | 1,8/4,3 | 42,9 | 1,4/3,8 | 36,9 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -1,4 | 5,9 |
Liga Endesa | 77 | 64 | 23:08 | 11,6 | 1,8/2,0 | 90,8 | 2,3/4,6 | 51,3 | 1,7/3,6 | 47,0 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 9,6 |
TOTAL | 121 | 77 | 22:19 | 10,6 | 1,6/1,8 | 91,1 | 2,1/4,4 | 47,8 | 1,6/3,7 | 43,6 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 8,2 |