Temporada 2017/2018 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 21:26 | 11,0 | 4,0/5,0 | 80,0 | 2,0/7,0 | 28,6 | 1,0/3,0 | 33,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | -7,0 | 2,0 | + |
Euroliga | 24 | 18 | 25:05 | 16,8 | 3,4/4,0 | 84,5 | 3,3/6,7 | 49,7 | 2,3/6,3 | 35,8 | 1,5 | 0,4 | 2,0 | 4,8 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 0,1 | 16,7 | + |
Liga Endesa | 34 | 18 | 21:46 | 13,5 | 2,6/3,1 | 84,6 | 2,6/5,5 | 46,8 | 1,9/5,4 | 36,3 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 3,8 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 1,6 | 3,6 | 0,3 | 12,1 | + |
Supercopa Endesa | 1 | 1 | 24:58 | 23,0 | 2,0/4,0 | 50,0 | 3,0/7,0 | 42,9 | 5,0/7,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 14,0 | + | |
TOTAL | 60 | 38 | 23:08 | 15,0 | 2,9/3,5 | 83,8 | 2,9/6,0 | 47,6 | 2,1/5,7 | 36,7 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 4,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 0,1 | 13,8 | + |
Temporada 2016/2017 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 26:59 | 16,0 | 4,0/4,0 | 100,0 | 3,0/4,0 | 75,0 | 2,0/5,0 | 40,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | -7,0 | 18,0 | + |
Eurocup | 16 | 15 | 20:39 | 9,3 | 2,0/2,7 | 74,4 | 2,1/4,4 | 47,1 | 1,1/4,4 | 24,3 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 3,4 | 0,9 | 8,8 | + |
Liga Endesa | 31 | 9 | 20:36 | 13,5 | 2,4/2,8 | 84,9 | 2,6/4,2 | 62,8 | 2,0/4,6 | 42,4 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 2,0 | 3,4 | 5,3 | 13,4 | + |
TOTAL | 48 | 25 | 20:45 | 12,1 | 2,3/2,8 | 82,0 | 2,4/4,2 | 57,6 | 1,7/4,6 | 36,5 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 3,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2,3 | 1,7 | 3,4 | 3,6 | 12,0 | + |
Temporada 2015/2016 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 23 | 8 | 15:06 | 7,4 | 1,0/1,4 | 75,0 | 1,6/3,0 | 52,9 | 1,0/3,7 | 27,9 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | -3,2 | 4,8 | + |
Liga Endesa | 35 | 10 | 18:35 | 11,2 | 2,8/3,4 | 82,4 | 2,0/4,0 | 48,9 | 1,5/4,1 | 36,4 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 0,9 | 9,6 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 15:55 | 8,0 | 0,5/1,0 | 50,0 | 1,5/4,0 | 37,5 | 1,5/3,0 | 50,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | + |
TOTAL | 60 | 18 | 17:09 | 9,6 | 2,1/2,6 | 80,4 | 1,8/3,7 | 49,8 | 1,3/3,9 | 33,6 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | -0,6 | 7,6 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 2 | 24:13 | 13,5 | 4,0/4,5 | 88,9 | 2,5/5,5 | 45,5 | 1,5/4,0 | 37,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 4,5 | -7,0 | 10,0 |
Euroliga | 47 | 26 | 20:12 | 12,2 | 2,3/2,7 | 82,2 | 2,5/4,9 | 50,6 | 1,7/5,0 | 32,9 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | -1,5 | 10,9 |
Eurocup | 16 | 15 | 20:39 | 9,3 | 2,0/2,7 | 74,4 | 2,1/4,4 | 47,1 | 1,1/4,4 | 24,3 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 3,4 | 0,9 | 8,8 |
Liga Endesa | 100 | 37 | 20:17 | 12,7 | 2,6/3,1 | 83,8 | 2,4/4,6 | 52,0 | 1,8/4,7 | 38,2 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 2,1 | 11,6 |
Supercopa Endesa | 3 | 1 | 18:56 | 13,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 2,0/5,0 | 40,0 | 2,7/4,3 | 61,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 7,3 |
TOTAL | 168 | 81 | 20:19 | 12,3 | 2,4/3,0 | 82,3 | 2,4/4,7 | 50,8 | 1,7/4,7 | 35,8 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | 3,4 | 0,8 | 11,0 |