Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 40:00 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Puntos | 19 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Tiros libres convertidos | 3 | Fórum Filatélico | 24/10/1987 |
Tiros libres intentados | 4 | Fórum Filatélico | 24/10/1987 |
Tiros de 2 convertidos | 9 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Tiros de 2 intentados | 17 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 1 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Rebotes defensivos | 6 | Cajabilbao | 06/10/1987 |
Rebotes ofensivos | 3 | Cajabilbao | 06/10/1987 |
Rebotes totales | 9 | Cajabilbao | 06/10/1987 |
Asistencias | 1 | Fórum Filatélico | 24/10/1987 |
Tapones a favor | 2 | Oximesa Granada Cajabilbao |
26/09/1987+ |
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | 2 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Pérdidas | 3 | Fórum Filatélico | 24/10/1987 |
Faltas personales | 5 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración | 14 | Oximesa Granada | 26/09/1987 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 39:00 | Cacaolat | 10/10/1987 |
Puntos | 22 | Cacaolat | 10/10/1987 |
Tiros libres convertidos | 4 | Cacaolat | 10/10/1987 |
Tiros libres intentados | 4 | Cacaolat Cacaolat Estudiantes Todagrés |
10/10/1987+ |
Tiros de 2 convertidos | 9 | Cacaolat Cacaolat Estudiantes Todagrés |
10/10/1987+ |
Tiros de 2 intentados | 16 | CAI Zaragoza CAI Zaragoza Estudiantes Todagrés |
03/10/1987+ |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 1 | Cacaolat Cacaolat Estudiantes Todagrés |
10/10/1987+ |
Rebotes defensivos | 6 | Cacaolat | 10/10/1987 |
Rebotes ofensivos | 3 | Estudiantes Todagrés | 17/10/1987 |
Rebotes totales | 8 | Cacaolat | 10/10/1987 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 2 | CAI Zaragoza | 03/10/1987 |
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | 2 | Cacaolat Cacaolat Estudiantes Todagrés |
10/10/1987+ |
Pérdidas | 3 | Cacaolat | 10/10/1987 |
Faltas personales | 2 | CAI Zaragoza CAI Zaragoza Cacaolat Estudiantes Todagrés |
03/10/1987+ |
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración | 23 | Cacaolat | 10/10/1987 |