Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 39:45 | Montepaschi Siena | 21/01/2004 |
Puntos | 33 | Leche Río | 28/12/2003 |
Tiros libres convertidos | 10 | Pamesa Valencia | 01/03/2003 |
Tiros libres intentados | 12 | Pamesa Valencia | 01/03/2003 |
Tiros de 2 convertidos | 6 | DKV Joventut | 23/10/2003 |
Tiros de 2 intentados | 12 | Tau Cerámica | 02/06/2003 |
Tiros de 3 convertidos | 6 | Leche Río Pamesa Cerámica Valencia |
28/12/2003+ |
Tiros de 3 intentados | 13 | Leche Río | 28/12/2003 |
Rebotes defensivos | 6 | Fórum Valladolid DKV Joventut Casademont Girona |
19/10/2002+ |
Rebotes ofensivos | 3 | Maccabi Tel Aviv | 08/01/2004 |
Rebotes totales | 8 | Maccabi Tel Aviv | 08/01/2004 |
Asistencias | 7 | Tau Cerámica Montepaschi Siena |
15/06/2002+ |
Tapones a favor | 2 | DKV Joventut | 06/10/2002 |
Tapones en contra | 2 | CSKA Moscú Tau Cerámica Pamesa Valencia Tau Cerámica |
26/02/2003+ |
Recuperaciones | 3 | Fórum Valladolid Montepaschi Siena Cibona VIP |
19/10/2002+ |
Pérdidas | 5 | Maccabi Tel Aviv Jabones Pardo Fuenlabrada |
16/01/2003+ |
Faltas personales | 5 | Tau Cerámica Caprabo Lleida F.C. Barcelona Maccabi Tel Aviv Real Madrid Tau Cerámica Pamesa Valencia |
11/05/2002+ |
Faltas recibidas | 10 | Pamesa Valencia | 01/03/2003 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 4 | Leche Río | 28/12/2003 |
Más/Menos | |||
Valoración | 36 | Leche Río | 28/12/2003 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 38:37 | Real Madrid | 18/01/2004 |
Puntos | 32 | Jabones Pardo Fuenlabrada | 21/04/2004 |
Tiros libres convertidos | 12 | Leche Río | 11/04/2004 |
Tiros libres intentados | 14 | Leche Río | 11/04/2004 |
Tiros de 2 convertidos | 7 | Montepaschi Siena | 29/01/2003 |
Tiros de 2 intentados | 13 | Montepaschi Siena | 29/01/2003 |
Tiros de 3 convertidos | 7 | Auna Gran Canaria | 14/03/2004 |
Tiros de 3 intentados | 13 | Jabones Pardo Fuenlabrada | 21/04/2004 |
Rebotes defensivos | 5 | Real Madrid Real Madrid Pamesa Valencia Real Madrid |
27/10/2002+ |
Rebotes ofensivos | 3 | Montepaschi Siena | 29/01/2003 |
Rebotes totales | 7 | Real Madrid | 18/01/2004 |
Asistencias | 6 | Adecco Estudiantes | 05/06/2002 |
Tapones a favor | 2 | Pamesa Cerámica Valencia | 12/05/2004 |
Tapones en contra | 2 | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Ricoh Manresa C.B. Polaris World Murcia F.C. Barcelona |
31/10/2002+ |
Recuperaciones | 3 | Jabones Pardo Fuenlabrada Jabones Pardo Fuenlabrada Jabones Pardo Fuenlabrada Montepaschi Siena Adecco Estudiantes |
18/05/2002+ |
Pérdidas | 7 | Casademont Girona | 15/12/2002 |
Faltas personales | 5 | Leche Río Breogán Leche Río Breogán DKV Joventut Ricoh Manresa Unelco Tenerife Caprabo Lleida F.C. Barcelona |
28/09/2002+ |
Faltas recibidas | 12 | Etosa Alicante | 14/12/2003 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 4 | Cáceres C.B. | 17/05/2003 |
Más/Menos | |||
Valoración | 34 | Auna Gran Canaria | 14/03/2004 |