Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 13:30 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Puntos | 2 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 2 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Tiros de 2 convertidos | 1 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Tiros de 2 intentados | 7 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 2 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 2 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 2 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Faltas recibidas | 1 | Tau Cerámica | 03/05/2003 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | |||
Valoración | -5 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 0:00 | ||
Puntos | |||
Tiros libres convertidos | |||
Tiros libres intentados | |||
Tiros de 2 convertidos | |||
Tiros de 2 intentados | |||
Tiros de 3 convertidos | |||
Tiros de 3 intentados | |||
Rebotes defensivos | |||
Rebotes ofensivos | |||
Rebotes totales | |||
Asistencias | |||
Tapones a favor | |||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | |||
Pérdidas | |||
Faltas personales | |||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |