Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 3:04 | Pamesa Valencia | 20/10/2005 |
Puntos | 2 | Pamesa Valencia | 20/10/2005 |
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 1 | Pamesa Valencia | 20/10/2005 |
Tiros de 2 intentados | 2 | Pamesa Valencia | 20/10/2005 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 0 | ||
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 0 | ||
Faltas recibidas | 0 | ||
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | |||
Valoración | 1 | Pamesa Valencia | 20/10/2005 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 0:00 | ||
Puntos | |||
Tiros libres convertidos | |||
Tiros libres intentados | |||
Tiros de 2 convertidos | |||
Tiros de 2 intentados | |||
Tiros de 3 convertidos | |||
Tiros de 3 intentados | |||
Rebotes defensivos | |||
Rebotes ofensivos | |||
Rebotes totales | |||
Asistencias | |||
Tapones a favor | |||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | |||
Pérdidas | |||
Faltas personales | |||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |