Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 32:29 | Real Madrid | 03/02/2019 |
Puntos | 22 | Delteco GBC | 10/03/2019 |
Tiros libres convertidos | 6 | UCAM Murcia CB | 24/11/2018 |
Tiros libres intentados | 6 | UCAM Murcia CB Monbus Obradoiro |
24/11/2018+ |
Tiros de 2 convertidos | 5 | Real Madrid | 03/02/2019 |
Tiros de 2 intentados | 9 | Real Madrid | 03/02/2019 |
Tiros de 3 convertidos | 5 | Delteco GBC | 10/03/2019 |
Tiros de 3 intentados | 7 | Iberostar Tenerife | 06/01/2019 |
Rebotes defensivos | 5 | Monbus Obradoiro | 24/03/2019 |
Rebotes ofensivos | 2 | Valencia Basket | 28/09/2018 |
Rebotes totales | 5 | Monbus Obradoiro | 24/03/2019 |
Asistencias | 9 | Alba Berlín | 08/03/2019 |
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 2 | Real Madrid BAXI Manresa |
03/02/2019+ |
Recuperaciones | 2 | Mornar Bar Estrella Roja Alba Berlín |
21/11/2018+ |
Pérdidas | 3 | Tecnyconta Zaragoza Iberostar Tenerife Estrella Roja Limoges CSP Montakit Fuenlabrada |
27/10/2018+ |
Faltas personales | 5 | Alba Berlín | 08/03/2019 |
Faltas recibidas | 4 | UCAM Murcia CB Kirolbet Baskonia Alba Berlín Delteco GBC Monbus Obradoiro |
24/11/2018+ |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 1 | Valencia Basket Monbus Obradoiro |
28/09/2018+ |
Más/Menos | 20 | Mornar Bar | 21/11/2018 |
Valoración | 28 | Delteco GBC | 10/03/2019 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 32:51 | Fraport Skyliners | 14/11/2018 |
Puntos | 23 | Monbus Obradoiro | 20/01/2019 |
Tiros libres convertidos | 6 | BAXI Manresa BAXI Manresa Fraport Skyliners Limoges CSP |
20/10/2018+ |
Tiros libres intentados | 8 | Fraport Skyliners | 14/11/2018 |
Tiros de 2 convertidos | 5 | MoraBanc Andorra | 17/11/2018 |
Tiros de 2 intentados | 7 | MoraBanc Andorra | 17/11/2018 |
Tiros de 3 convertidos | 5 | Monbus Obradoiro | 20/01/2019 |
Tiros de 3 intentados | 7 | Alba Berlín | 13/03/2019 |
Rebotes defensivos | 5 | Limoges CSP | 23/01/2019 |
Rebotes ofensivos | 2 | Tecnyconta Zaragoza | 31/03/2019 |
Rebotes totales | 5 | Limoges CSP Limoges CSP Tecnyconta Zaragoza |
23/01/2019+ |
Asistencias | 8 | UNICS Kazan UNICS Kazan Delteco GBC |
12/12/2018+ |
Tapones a favor | 1 | UNICS Kazan UNICS Kazan Herbalife Gran Canaria |
12/12/2018+ |
Tapones en contra | 2 | Valencia Basket Valencia Basket Monbus Obradoiro Barça Lassa |
02/01/2019+ |
Recuperaciones | 3 | MoraBanc Andorra | 17/11/2018 |
Pérdidas | 6 | Rytas Vilnius | 02/10/2018 |
Faltas personales | 5 | Real Madrid Real Madrid Limoges CSP |
07/10/2018+ |
Faltas recibidas | 5 | BAXI Manresa BAXI Manresa MoraBanc Andorra |
20/10/2018+ |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 2 | Tecnyconta Zaragoza Tecnyconta Zaragoza Movistar Estudiantes |
31/03/2019+ |
Más/Menos | 25 | Delteco GBC | 29/12/2018 |
Valoración | 28 | MoraBanc Andorra | 17/11/2018 |