Local |
---|
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 33:21 | Brose Baskets | 03/11/2011 |
Puntos | 14 | Lagun Aro GBC | 15/10/2011 |
Tiros libres convertidos | 3 | Panathinaikos Panathinaikos Blancos de Rueda Valladolid |
20/10/2011+ |
Tiros libres intentados | 4 | Lagun Aro GBC Lagun Aro GBC Panathinaikos |
15/10/2011+ |
Tiros de 2 convertidos | 6 | Lagun Aro GBC | 15/10/2011 |
Tiros de 2 intentados | 8 | Brose Baskets | 03/11/2011 |
Tiros de 3 convertidos | 2 | Blusens Monbus | 12/10/2011 |
Tiros de 3 intentados | 4 | Valencia Basket | 30/10/2011 |
Rebotes defensivos | 9 | Gescrap Bizkaia | 03/05/2012 |
Rebotes ofensivos | 3 | Blusens Monbus | 12/10/2011 |
Rebotes totales | 9 | Blusens Monbus Blusens Monbus Gescrap Bizkaia |
12/10/2011+ |
Asistencias | 3 | Lagun Aro GBC Lagun Aro GBC Gescrap Bizkaia |
15/10/2011+ |
Tapones a favor | 3 | Montepaschi Siena | 08/02/2012 |
Tapones en contra | 2 | Blancos de Rueda Valladolid | 11/02/2012 |
Recuperaciones | 3 | FIATC Joventut | 26/04/2012 |
Pérdidas | 3 | Gescrap Bizkaia | 03/05/2012 |
Faltas personales | 4 | Panathinaikos Panathinaikos Blancos de Rueda Valladolid Gescrap Bizkaia |
20/10/2011+ |
Faltas recibidas | 3 | Lagun Aro GBC Lagun Aro GBC Panathinaikos Lucentum Alicante Blancos de Rueda Valladolid Gescrap Bizkaia |
15/10/2011+ |
Mates | 2 | Gescrap Bizkaia | 03/05/2012 |
Contraataques | 1 | Valencia Basket Valencia Basket Blancos de Rueda Valladolid FIATC Joventut Gescrap Bizkaia |
30/10/2011+ |
Más/Menos | 12 | Lucentum Alicante | 20/11/2011 |
Valoración | 17 | Lagun Aro GBC Lagun Aro GBC Gescrap Bizkaia |
15/10/2011+ |