Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 2:45 | Real Betis Energía Plus | 14/05/2017 |
Puntos | 2 | Delteco GBC | 11/03/2018 |
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 2 | Real Betis Energía Plus | 14/05/2017 |
Tiros de 2 convertidos | 1 | Delteco GBC | 11/03/2018 |
Tiros de 2 intentados | 1 | Delteco GBC | 11/03/2018 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 1 | Delteco GBC Kirolbet Baskonia |
11/03/2018+ |
Rebotes defensivos | 1 | UCAM Murcia CB | 04/02/2018 |
Rebotes ofensivos | 1 | Real Betis Energía Plus | 14/05/2017 |
Rebotes totales | 1 | Real Betis Energía Plus UCAM Murcia CB |
14/05/2017+ |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 1 | Delteco GBC | 11/03/2018 |
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 1 | Delteco GBC | 11/03/2018 |
Faltas personales | 1 | Delteco GBC | 11/03/2018 |
Faltas recibidas | 1 | Real Betis Energía Plus | 14/05/2017 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 2 | Anadolu Efes | 08/02/2018 |
Valoración | 1 | UCAM Murcia CB | 04/02/2018 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 0:00 | ||
Puntos | |||
Tiros libres convertidos | |||
Tiros libres intentados | |||
Tiros de 2 convertidos | |||
Tiros de 2 intentados | |||
Tiros de 3 convertidos | |||
Tiros de 3 intentados | |||
Rebotes defensivos | |||
Rebotes ofensivos | |||
Rebotes totales | |||
Asistencias | |||
Tapones a favor | |||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | |||
Pérdidas | |||
Faltas personales | |||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |