Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 31:49 | Valencia Basket | 30/01/2019 |
Puntos | 18 | Rytas Vilnius Montakit Fuenlabrada |
07/11/2018+ |
Tiros libres convertidos | 7 | UNICS Kazan | 23/10/2018 |
Tiros libres intentados | 12 | UNICS Kazan | 23/10/2018 |
Tiros de 2 convertidos | 8 | Rytas Vilnius | 07/11/2018 |
Tiros de 2 intentados | 10 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 9 | Monbus Obradoiro | 24/03/2019 |
Rebotes ofensivos | 7 | Montakit Fuenlabrada MoraBanc Andorra |
09/05/2019+ |
Rebotes totales | 14 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Asistencias | 5 | Valencia Basket | 28/09/2018 |
Tapones a favor | 3 | Fiat Turín | 19/12/2018 |
Tapones en contra | 1 | UNICS Kazan Barça Lassa Movistar Estudiantes San Pablo Burgos MoraBanc Andorra |
23/10/2018+ |
Recuperaciones | 3 | Tecnyconta Zaragoza Mornar Bar Iberostar Tenerife BAXI Manresa San Pablo Burgos |
27/10/2018+ |
Pérdidas | 6 | Monbus Obradoiro | 24/03/2019 |
Faltas personales | 5 | UCAM Murcia CB | 24/11/2018 |
Faltas recibidas | 9 | Iberostar Tenerife | 06/01/2019 |
Mates | 4 | Tecnyconta Zaragoza | 27/10/2018 |
Contraataques | 2 | Tecnyconta Zaragoza | 27/10/2018 |
Más/Menos | 22 | Monbus Obradoiro | 24/03/2019 |
Valoración | 29 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 26:15 | San Pablo Burgos | 03/11/2018 |
Puntos | 18 | Alba Berlín Alba Berlín Alba Berlín |
05/03/2019+ |
Tiros libres convertidos | 7 | Divina Seguros Joventut Divina Seguros Joventut Kirolbet Baskonia |
08/12/2018+ |
Tiros libres intentados | 12 | Mornar Bar | 17/10/2018 |
Tiros de 2 convertidos | 7 | Rytas Vilnius Rytas Vilnius Delteco GBC Alba Berlín |
02/10/2018+ |
Tiros de 2 intentados | 11 | Real Madrid | 07/10/2018 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 8 | Valencia Basket Valencia Basket Monbus Obradoiro |
02/01/2019+ |
Rebotes ofensivos | 6 | Valencia Basket | 24/04/2019 |
Rebotes totales | 10 | Montakit Fuenlabrada Montakit Fuenlabrada Mornar Bar Valencia Basket |
04/10/2018+ |
Asistencias | 3 | Divina Seguros Joventut Divina Seguros Joventut Limoges CSP |
08/12/2018+ |
Tapones a favor | 2 | Fiat Turín Fiat Turín Divina Seguros Joventut Limoges CSP Alba Berlín |
31/10/2018+ |
Tapones en contra | 3 | Real Madrid Real Madrid Kirolbet Baskonia |
07/10/2018+ |
Recuperaciones | 3 | Montakit Fuenlabrada | 04/10/2018 |
Pérdidas | 4 | Alba Berlín | 13/03/2019 |
Faltas personales | 5 | Barça Lassa | 27/01/2019 |
Faltas recibidas | 8 | Alba Berlín | 13/03/2019 |
Mates | 4 | Delteco GBC Delteco GBC Valencia Basket |
29/12/2018+ |
Contraataques | 2 | Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro Movistar Estudiantes |
20/01/2019+ |
Más/Menos | 14 | Alba Berlín | 05/03/2019 |
Valoración | 32 | Alba Berlín | 05/03/2019 |